2018年怒江州瀘水市事業(yè)單位招聘崗位表
云南招聘公告通知在公眾號【lglg100】-綜合服務(wù)-內(nèi),請考生注意查看
怒江州2018年招聘事業(yè)單位人員重要文件匯總及解答
怒江州2018年招聘事業(yè)單位人員重要文件匯總及解答
2018年怒江州各級事業(yè)單位公開招聘人員考試計劃職位表 | ||||||||||||||||||||
崗位代碼 | 招聘單位全稱 | 招聘崗位名稱 | 崗位簡介 | 崗位類別 | 筆試專業(yè)類型 | 招聘人數(shù) | 報考人員身份要求 | 性別要求 | 民族要求 | 學歷性質(zhì)要求 | 學歷要求 | 學位要求 | 年齡要求 | 一級目錄 | 二級目錄 | 專業(yè)名稱 | 生源地或戶籍要求 | 服務(wù)年限 | 其它條件要求 | 備注 |
15399011000000075 | 中共瀘水市委辦公室 | 信息技術(shù)中心崗位 | 黨委信息資料收集、匯總、編撰、上報 | 管理崗位 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 中國語言文學類 | 不限 | 本州 | |||
15399011000000076 | 中共瀘水市委辦公室 | 信息技術(shù)中心崗位 | 黨委信息資料收集、匯總、編撰、上報 | 管理崗位 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 女 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 中國語言文學類 | 不限 | 本州 | |||
15399011000000077 | 中共瀘水市委機構(gòu)編制辦公室 | 信息技術(shù)中心崗位 | 負責電子政務(wù)、信息化建設(shè)等日常工作 | 管理崗位 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 不限 | 不限 | 本州 | |||
15399011000000078 | 中共瀘水市委老干部局 | 老年大學崗位 | 面向離退休干部開展管理服務(wù)等工作 | 管理崗位 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 不限 | 不限 | 本州 | |||
15399011000000079 | 瀘水市人民政府辦公室 | 檔案管理中心崗位 | 負責制定檔案管理規(guī)章制度和辦法 | 管理崗位 | 綜合管理類(A類) | 1 | 2016年-2018年畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 中國語言文學類 | 不限 | 本州 | |||
15399011000000080 | 瀘水市人民政府辦公室 | 檔案管理中心崗位 | 負責制定檔案管理規(guī)章制度和辦法 | 管理崗位 | 綜合管理類(A類) | 1 | 2016年-2018年畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 中國語言文學類 | 不限 | 本州 | |||
15399011000000081 | 瀘水市人民政府辦公室 | 檔案管理中心崗位 | 負責檔案信息化及電子檔案管理 | 管理崗位 | 綜合管理類(A類) | 1 | 2016年-2018年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 自然科學 | 計算機類 | 不限 | 本州 | |||
15399011000000082 | 瀘水市城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 市政路燈管理所崗位 | 從事城市規(guī)劃區(qū)的亮化工程規(guī)劃、施工管理和建設(shè)技術(shù)指導(dǎo) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 自然科學 | 建筑土木工程及管理類 | 不限 | 本州 | |||
15399011000000083 | 瀘水市農(nóng)業(yè)局 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心崗位 | 為農(nóng)業(yè)環(huán)境、農(nóng)業(yè)投入品和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量提供監(jiān)督檢測服務(wù) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 2016年-2018年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 自然科學 | 農(nóng)業(yè)類 | 綠色食品生產(chǎn)與檢測、綠色食品生產(chǎn)與檢驗、農(nóng)產(chǎn)品安全、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測、農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | 不限 | |||
15399011000000084 | 瀘水市交通運輸局 | 質(zhì)量監(jiān)督管理站崗位 | 負責交通基本建設(shè)項目工程驗收、質(zhì)量檢測 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 自然科學 | 交通運輸及管理類 | 公路與橋梁、公路與橋梁工程、公路工程、公路工程管理、公路工程與管理、公路工程監(jiān)理、公路監(jiān)理 | 不限 | |||
15399011000000085 | 瀘水市人民政府外事僑務(wù)辦公室 | 翻譯站崗位 | 負責英語、緬語的專職口語和書面翻譯工作 | 管理崗位 | 綜合管理類(A類) | 1 | 2016年-2018年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 外國語言文學類 | 緬甸語、英緬教育、英緬雙語教育、英語緬語、應(yīng)用緬甸語、英語緬語雙語教育、實用英語、英語翻譯、英語教學、英語教育與翻譯、英語應(yīng)用、英語文學、英語語言文學、應(yīng)用英語、英語導(dǎo)游、英語筆譯、英語口譯、英漢筆譯、英語 | 不限 | |||
15399011000000086 | 瀘水市工業(yè)信息化和商務(wù)局 | 招商合作局招商引資股崗位 | 負責招商引資相關(guān)工作 | 管理崗位 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 本州 | 聘用后在本單位最低服務(wù)年限必須滿3年 | ||
15399011000000087 | 瀘水市機關(guān)事務(wù)管理局 | 車輛管理室崗位 | 負責市級機關(guān)公務(wù)用車管理等工作 | 管理崗位 | 綜合管理類(A類) | 1 | 2016年-2018年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 本州 | 聘用后在本單位最低服務(wù)年限必須滿3年 | ||
15399011000000088 | 瀘水市旅游發(fā)展局 | 旅游服務(wù)培訓(xùn)中心崗位 | 負責組織旅游培訓(xùn)、行業(yè)崗位資格考試 | 管理崗位 | 綜合管理類(A類) | 1 | 2016年-2018年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 中國語言文學類 | 不限 | 本州 | 聘用后在本單位最低服務(wù)年限必須滿3年 | ||
15399011000000089 | 瀘水市林業(yè)局 | 林權(quán)管理所崗位 | 負責林權(quán)糾紛調(diào)處、林地承包爭議仲裁 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 社會科學專技類(B類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 法學類 | 不限 | 本州 | |||
15399011000000090 | 瀘水市林業(yè)局 | 林業(yè)信息中心崗位 | 負責電子政務(wù)、信息管理、宣傳 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 社會科學專技類(B類) | 1 | 2016年-2018年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 中國語言文學類 | 不限 | 本州 | |||
15399011000000091 | 瀘水市全媒體中心 | 采訪部崗位 | 新聞采訪及電視欄目策劃 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 社會科學專技類(B類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 新聞傳播與出版類 | 電視節(jié)目制作、電視攝像、廣播電視技術(shù)、廣播電視新聞學、媒體創(chuàng)意、攝影攝像技術(shù)、新聞學、廣播電視學、新聞、新聞采編與制作、新聞傳播技術(shù)、新聞學與大眾傳播、新聞與傳播 | 不限 | 聘用后在本單位最低服務(wù)年限必須滿5年 | ||
15399011000000092 | 瀘水市全媒體中心 | 編發(fā)部崗位 | 廣播電視節(jié)目編輯制作 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 社會科學專技類(B類) | 1 | 2016年-2018年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學、自然科學 | 設(shè)計學、計算機類 | 動漫設(shè)計與制作、動漫制作技術(shù)、動漫設(shè)計、多媒體技術(shù)、多媒體與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、多媒體制作、廣告媒體開發(fā)、計算機多媒體技術(shù)、數(shù)字媒體、數(shù)字媒體技術(shù)、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、多媒體技術(shù)及應(yīng)用、多媒體設(shè)計與制作、計算機多媒體、計算機多媒體設(shè)計與制作、計算機多媒體藝術(shù)設(shè)計、計算機多媒體應(yīng)用、計算機多媒體應(yīng)用技術(shù) | 不限 | 聘用后在本單位最低服務(wù)年限必須滿5年 | ||
15399011000000093 | 瀘水市科學技術(shù)局 | 科技生產(chǎn)力促進中心崗位 | 為企業(yè)提供技術(shù)、管理等咨詢服務(wù) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 社會科學專技類(B類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 不限 | 不限 | 本州 | |||
15399011000000094 | 瀘水市科學技術(shù)局 | 科技情報研究所崗位 | 對科技計劃項目進行監(jiān)理和績效評價 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 社會科學專技類(B類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 工商管理及市場營銷類 | 不限 | 本州 | |||
15399011000000095 | 瀘水市國土資源局 | 土地整理中心崗位 | 負責土地開發(fā)整理工作 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 自然科學 | 地質(zhì)地礦地理及測繪類 | 不限 | 本州 | 聘用后在本單位最低服務(wù)年限必須滿5年 | ||
15399011000000096 | 瀘水市地震局 | 辦公室會計崗位 | 負責工資發(fā)放等財會工作 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 工商管理及市場營銷類 | 財會、財會與計算機應(yīng)用、財務(wù)電算化、財務(wù)管理、財務(wù)信息管理、工程財務(wù)管理、企業(yè)財務(wù)管理、邊貿(mào)會計、財會電算化、財會統(tǒng)計、財會與審計、財務(wù)會計、財務(wù)會計電算化、財務(wù)會計教育、財務(wù)會計與審計、電算化會計、電算會計、法務(wù)會計、工業(yè)會計、工業(yè)及涉外會計、工業(yè)企業(yè)財務(wù)會計、國際會計、會計、會計電算化、會計計算機應(yīng)用、會計信息管理、會計信息化、會計學、會計與金融、會計與審計、會計與統(tǒng)計、會計與統(tǒng)計核算、計算機財會、金融會計、金融會計與審計、企業(yè)會計、三資企業(yè)財務(wù)會計、商業(yè)財務(wù)會計、涉外財務(wù)會計、涉外會計、涉外商務(wù)及財務(wù)會計、實用會計、稅務(wù)與會計、外貿(mào)會計、現(xiàn)代管理及會計、預(yù)算會計、注冊會計師 | 本州 | 聘用后在本單位最低服務(wù)年限必須滿5年 | ||
15399011000000097 | 瀘水市統(tǒng)計局 | 普查中心崗位 | 負責人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等普查及分析 | 管理崗位 | 綜合管理類(A類) | 1 | 2016年-2018年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 經(jīng)濟學及經(jīng)濟貿(mào)易管理類 | 不限 | 本州 | 聘用后在本單位最低服務(wù)年限必須滿5年 | ||
15399011000000098 | 瀘水市上江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 財務(wù)科會計崗位 | 從事會計工作 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 綜合管理類(A類) | 1 | 2016年-2018年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 工商管理及市場營銷類 | 財會、財會與計算機應(yīng)用、財務(wù)電算化、財務(wù)管理、財務(wù)信息管理、工程財務(wù)管理、企業(yè)財務(wù)管理、邊貿(mào)會計、財會電算化、財會統(tǒng)計、財會與審計、財務(wù)會計、財務(wù)會計電算化、財務(wù)會計教育、財務(wù)會計與審計、電算化會計、電算會計、法務(wù)會計、工業(yè)會計、工業(yè)及涉外會計、工業(yè)企業(yè)財務(wù)會計、國際會計、會計、會計電算化、會計計算機應(yīng)用、會計信息管理、會計信息化、會計學、會計與金融、會計與審計、會計與統(tǒng)計、會計與統(tǒng)計核算、計算機財會、金融會計、金融會計與審計、企業(yè)會計、三資企業(yè)財務(wù)會計、商業(yè)財務(wù)會計、涉外財務(wù)會計、涉外會計、涉外商務(wù)及財務(wù)會計、實用會計、稅務(wù)與會計、外貿(mào)會計、現(xiàn)代管理及會計、預(yù)算會計、注冊會計師 | 本州 | 在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)年限為5年(含試用期),前3年必須在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作 | ||
15399011000000099 | 瀘水市古登鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 檢驗科檢驗崗位 | 從事臨床檢驗工作 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)醫(yī)學技術(shù)崗位 | 1 | 2016年-2018年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 自然科學 | 醫(yī)學技術(shù)類 | 醫(yī)學檢驗技術(shù)、醫(yī)學檢驗、衛(wèi)生檢驗、衛(wèi)生檢驗與檢疫、衛(wèi)生檢驗與檢疫技術(shù) | 本州 | 在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)年限為5年(含試用期),前3年必須在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作 | ||
15399011000000100 | 瀘水市洛本卓鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 醫(yī)技科醫(yī)技崗位 | 從事臨床醫(yī)技工作 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)醫(yī)學技術(shù)崗位 | 1 | 2016年-2018年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 自然科學 | 醫(yī)學技術(shù)類 | 康復(fù)治療學、康復(fù)治療技術(shù)、醫(yī)學檢驗、醫(yī)學檢驗技術(shù)、衛(wèi)生檢驗、衛(wèi)生檢驗與檢疫、衛(wèi)生檢驗與檢疫技術(shù) | 本州 | 在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)年限為5年(含試用期),前3年必須在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作 | ||
15399011000000101 | 瀘水市稱桿鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 內(nèi)科護士崗位 | 從事臨床護理工作 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)護理崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 自然科學 | 護理學類 | 不限 | 本州 | 在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)年限為5年(含試用期),前3年必須在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作 | ||
15399011000000102 | 瀘水市疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生檢驗中心檢驗崗位 | 從事臨床檢驗工作 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)醫(yī)學技術(shù)崗位 | 1 | 2016年-2018年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 自然科學 | 醫(yī)學技術(shù)類 | 醫(yī)學檢驗技術(shù)、醫(yī)學檢驗、衛(wèi)生檢驗、衛(wèi)生檢驗與檢疫、衛(wèi)生檢驗與檢疫技術(shù) | 本州 | 聘用后在本單位最低服務(wù)年限必須滿5年 | ||
15399011000000103 | 瀘水市教育局 | 青少年校外活動中心會計崗位 | 財務(wù)管理 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 工商管理及市場營銷類 | 財會、財會與計算機應(yīng)用、財務(wù)電算化、財務(wù)管理、財務(wù)信息管理、工程財務(wù)管理、企業(yè)財務(wù)管理、邊貿(mào)會計、財會電算化、財會統(tǒng)計、財會與審計、財務(wù)會計、財務(wù)會計電算化、財務(wù)會計教育、財務(wù)會計與審計、電算化會計、電算會計、法務(wù)會計、工業(yè)會計、工業(yè)及涉外會計、工業(yè)企業(yè)財務(wù)會計、國際會計、會計、會計電算化、會計計算機應(yīng)用、會計信息管理、會計信息化、會計學、會計與金融、會計與審計、會計與統(tǒng)計、會計與統(tǒng)計核算、計算機財會、金融會計、金融會計與審計、企業(yè)會計、三資企業(yè)財務(wù)會計、商業(yè)財務(wù)會計、涉外財務(wù)會計、涉外會計、涉外商務(wù)及財務(wù)會計、實用會計、稅務(wù)與會計、外貿(mào)會計、現(xiàn)代管理及會計、預(yù)算會計、注冊會計師 | 本州 | 聘用后在本單位最低服務(wù)年限必須滿5年 | ||
15399011000000104 | 瀘水市第一中學 | 高中英語教師崗位 | 教育教學 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 中小學教師類(D類) | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 教育學類、外國語言文學類 | 英語教育、電子商務(wù)英語、公共英語、國際經(jīng)濟與貿(mào)易英語、國際英語、教育英語、經(jīng)濟貿(mào)易英語、經(jīng)貿(mào)英語、科技英語、旅游英語、商貿(mào)英語、商務(wù)英語、實用英語、世貿(mào)英語、外貿(mào)英語、一般英語應(yīng)用、英漢筆譯、英語、英語筆譯、英語導(dǎo)游、英語翻譯、英語和高等教育、英語教學、英語教育與翻譯、英語口譯、英語文學、英語應(yīng)用、英語語言文學、應(yīng)用英語 | 不限 | 聘用后在本單位最低服務(wù)年限必須滿5年 | 具有高級中學及以上與崗位需求相應(yīng)學科教師資格證 | |
15399011000000105 | 瀘水市第一中學 | 高中語文教師崗位 | 教育教學 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 中小學教師類(D類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 教育學類、中國語言文學類 | 不限 | 不限 | 聘用后在本單位最低服務(wù)年限必須滿5年 | 具有高級中學及以上與崗位需求相應(yīng)學科教師資格證 | |
15399011000000106 | 瀘水市第一中學 | 高中政治教師崗位 | 教育教學 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 中小學教師類(D類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 教育學類、政治學及馬克思主義理論類 | 不限 | 不限 | 聘用后在本單位最低服務(wù)年限必須滿5年 | 具有高級中學及以上與崗位需求相應(yīng)學科教師資格證 | |
15399011000000107 | 瀘水市第一中學 | 高中歷史教師崗位 | 教育教學 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 中小學教師類(D類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 教育學類、歷史學類 | 不限 | 不限 | 聘用后在本單位最低服務(wù)年限必須滿5年 | 具有高級中學及以上與崗位需求相應(yīng)學科教師資格證 | |
15399011000000108 | 高黎貢山國家級自然保護區(qū)瀘水管護分局 | 姚家坪管護站 | 明確轄區(qū)內(nèi)野生動物疫源疫病 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 2016年-2018年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 自然科學 | 動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學類 | 不限 | 本州 | 聘用后在本單位最低服務(wù)年限必須滿3年 | ||
15399011000000109 | 高黎貢山國家級自然保護區(qū)瀘水管護分局 | 社區(qū)工作股 | 掌握自然保護區(qū)及周邊土地資源利用及發(fā)展情況 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 社會科學專技類(B類) | 1 | 2016年-2018年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 公共管理及服務(wù)類 | 土地管理、土地管理教育、土地資源管理、土地資源管理教育 | 本州 | 聘用后在本單位最低服務(wù)年限必須滿3年 | ||
15399011000000110 | 高黎貢山國家級自然保護區(qū)瀘水管護分局 | 資源保護股 | 負責建立資源管理系統(tǒng) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 自然科學 | 計算機類 | 不限 | 本州 | 聘用后在本單位最低服務(wù)年限必須滿3年 | ||
15399011000000111 | 高黎貢山國家級自然保護區(qū)瀘水管護分局 | 辦公室 | 承辦人事管理工作、人事檔案管理 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 社會科學專技類(B類) | 1 | 2016年-2018年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 工商管理及市場營銷類 | 不限 | 本州 | 聘用后在本單位最低服務(wù)年限必須滿3年 | ||
15399011000000112 | 高黎貢山國家級自然保護區(qū)瀘水管護分局 | 社區(qū)工作股 | 負責建立社區(qū)信息管理體系 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 社會科學專技類(B類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 管理科學與工程類 | 不限 | 本州 | 聘用后在本單位最低服務(wù)年限必須滿3年 | ||
15399011000000113 | 高黎貢山國家級自然保護區(qū)瀘水管護分局 | 科普宣教股 | 宣傳貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 社會科學專技類(B類) | 1 | 2016年-2018年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 法學類 | 不限 | 本州 | 聘用后在本單位最低服務(wù)年限必須滿3年 | ||
15399011000000114 | 高黎貢山國家級自然保護區(qū)瀘水管護分局 | 科普宣教股 | 負責自然保護區(qū)的宣傳報道工作 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 社會科學專技類(B類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 新聞傳播與出版類 | 不限 | 本州 | 聘用后在本單位最低服務(wù)年限必須滿3年 | ||
15399011000000115 | 高黎貢山國家級自然保護區(qū)瀘水管護分局 | 生態(tài)旅游管理股 | 開發(fā)設(shè)計生態(tài)特色旅游產(chǎn)品 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 社會科學專技類(B類) | 1 | 2016年-2018年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 設(shè)計學類 | 不限 | 本州 | 聘用后在本單位最低服務(wù)年限必須滿3年 | ||
15399011000000116 | 高黎貢山國家級自然保護區(qū)瀘水管護分局 | 生物多樣性研究所 | 積極與國內(nèi)外科研機構(gòu)開展交流合作 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 社會科學專技類(B類) | 1 | 2016年-2018年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 外國語言文學類 | 公共英語、一般英語應(yīng)用、應(yīng)用英語、英語、英語筆譯、英語口譯、英語應(yīng)用、英語語言文學、實用英語 | 本州 | 聘用后在本單位最低服務(wù)年限必須滿3年 | ||
15399011000000117 | 瀘水市上江鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心崗位 | 開展林業(yè)發(fā)展相關(guān)工作 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 自然科學 | 林業(yè)類 | 不限 | 本州 | 在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)年限為5年(含試用期),前3年必須在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作 | ||
15399011000000118 | 瀘水市上江鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心崗位 | 負責涉農(nóng)新技術(shù)的推廣、普及、服務(wù) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 自然科學 | 農(nóng)業(yè)類 | 不限 | 本州 | 在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)年限為5年(含試用期),前3年必須在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作 | ||
15399011000000119 | 瀘水市魯掌鎮(zhèn)人民政府 | 扶貧工作中心崗位 | 負責扶貧貼息貸款和互助資金的運行和管理 | 管理崗位 | 綜合管理類(A類) | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 工商管理及市場營銷類 | 不限 | 本州 | 在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)年限為5年(含試用期),前3年必須在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作 | ||
15399011000000120 | 瀘水市魯掌鎮(zhèn)人民政府 | 扶貧工作中心崗位 | 負責扶貧開發(fā)工程管理、信息統(tǒng)計 | 管理崗位 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 管理科學與工程類 | 不限 | 本州 | 在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)年限為5年(含試用期),前3年必須在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作 | ||
15399011000000121 | 瀘水市魯掌鎮(zhèn)人民政府 | 項目建設(shè)綜合服務(wù)中心崗位 | 負責農(nóng)業(yè)項目建設(shè)、實施及監(jiān)督 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 自然科學 | 農(nóng)業(yè)工程類 | 不限 | 本州 | 在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)年限為5年(含試用期),前3年必須在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作 | ||
15399011000000122 | 瀘水市六庫鎮(zhèn)人民政府 | 扶貧工作中心 | 編制扶貧中長期規(guī)劃和年度計劃 | 管理崗位 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 中國語言文學類 | 不限 | 本州 | 在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)年限為5年(含試用期),前3年必須在本鄉(xiāng)鎮(zhèn) | ||
