2019年大理州事業(yè)單位考核招聘專業(yè)技術(shù)人員崗位表(彌渡)
2019年大理州事業(yè)單位公開考核招聘專業(yè)技術(shù)人公告
2019年大理州事業(yè)單位考核招聘專業(yè)技術(shù)人員崗位表 | ||||||||||||||||
招聘單位 | 單位性質(zhì) | 招聘崗位 | 崗位簡介 | 招聘人數(shù) | 性別要求 | 學歷要求 | 學歷性質(zhì)要求 | 學位要求 | 專業(yè)需求 | 生源地或戶籍要求 | 教師資格證要求 | 教師資格證專業(yè)要求 | 職業(yè)資格要求 | 其它招考條件要求 | 是否受開考比例限制 | 備注 |
彌渡縣勞動人事爭議仲裁院 | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 勞動人事爭議仲裁 | 1 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 學士學位及以上 | 法律;法律學;法學;行政法;行政訴訟法學;勞動法學;民法學;社會保障法學 | 不限 | 否 | |||||
彌渡縣教育系統(tǒng) | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 高中數(shù)學教學 | 2 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 學士學位及以上 | 數(shù)學教育;基礎(chǔ)數(shù)學;計算數(shù)學;數(shù)學;應(yīng)用數(shù)學;數(shù)理基礎(chǔ)科學(數(shù)學方向);數(shù)學基礎(chǔ)科學;數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學;信息與計算科學;科學與技術(shù)教育(數(shù)學方向);課程與教學論(數(shù)學方向);師范教育(數(shù)學方向);學科教學(數(shù)學方向);學科課程與教學論(數(shù)學方向);數(shù)理基地班(數(shù)學方向) | 不限 | 高級中學教師資格證或中等職業(yè)學校教師資格證及以上 | 數(shù)學 | 否 | 一中、二中各1人,統(tǒng)招統(tǒng)分,考生按綜合成績高低擇優(yōu)選崗。 | ||
彌渡一中 | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 高中生物教學 | 1 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 學士學位及以上 | 生物教育;生物教育學;生物學教育;生物科學;生物技術(shù);生物科學與生物技術(shù);生物學;應(yīng)用生物;應(yīng)用生物學教育;應(yīng)用生物科學;科學教育(生物方向);科學與技術(shù)教育(生物方向);課程與教學論(生物方向);師范教育(生物方向);學科教學(生物方向);學科課程與教學論(生物方向);生物基地班 | 不限 | 高級中學教師資格證或中等職業(yè)學校教師資格證及以上 | 生物 | 否 | |||
彌渡一中 | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 高中語文教學 | 1 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 學士學位及以上 | 漢語;漢語言;漢語言文學;漢語言文學教育;漢語言文字學;漢語語言文學;中國語言文學;語言學及應(yīng)用語言學;中文;中文教育;語文教育;文史教育(語文方向);人文教育(語文方向);課程與教學論(語文方向);師范教育(語文方向);學科教學(語文方向);學科課程與教學論(語文方向);文學閱讀與文學教育 | 不限 | 高級中學教師資格證或中等職業(yè)學校教師資格證及以上 | 語文 | 否 | |||
彌渡二中 | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 高中化學教學 | 1 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 學士學位及以上 | 化學;應(yīng)用化學;化學教育;科學教育(化學方向);科學與技術(shù)教育(化學方向);課程與教學論(化學方向);師范教育(化學方向);學科教學(化學方向);學科課程與教學論(化學方向) | 不限 | 高級中學教師資格證或中等職業(yè)學校教師資格證及以上 | 化學 | 否 | |||
彌渡二中 | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 高中政治教學 | 1 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 學士學位及以上 | 政治學;政治;政治和思想品德教育;政治與思想品德教育;政治理論;政治學理論;政治教育;馬克思主義理論與思想政治教育;思想教育;思想政治教育;史政教育(政治方向);政史教育(政治方向);政治歷史教育(政治方向);課程與教學論(政治方向);師范教育(政治方向);學科教學(政治方向);學科課程與教學論(政治方向) | 不限 | 高級中學教師資格證或中等職業(yè)學校教師資格證及以上 | 思想品德、思想政治 | 否 | |||
彌渡縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 公益二類 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 職業(yè)高中美術(shù)教學 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 學士學位及以上 | 美術(shù)教育;繪畫;繪畫教育;美術(shù);美術(shù)繪畫;美術(shù)學;油畫;中國畫;中國畫與書法;藝術(shù)教育(美術(shù)方向);藝術(shù)碩士專業(yè)(美術(shù)方向) | 不限 | 高級中學教師資格證或中等職業(yè)學校教師資格證及以上 | 美術(shù) | 否 | |||
彌渡縣人民醫(yī)院 | 公益二類 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 從事臨床診療工作 | 5 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 學士學位及以上 | 臨床醫(yī)學 | 不限 | 否 | |||||
彌渡縣中醫(yī)院 | 公益二類 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 從事臨床診療工作 | 1 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 學士學位及以上 | 臨床醫(yī)學 | 不限 | 否 | |||||
彌渡縣中醫(yī)院 | 公益二類 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 從事影像診斷工作 | 1 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 學士學位及以上 | 醫(yī)學影像;醫(yī)學影像學;醫(yī)學影像工程;醫(yī)學影像技術(shù);放射醫(yī)學 | 不限 | 否 | |||||
彌渡縣血吸蟲病防治站 | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 從事血吸蟲病防治工作 | 1 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 學士學位及以上 | 預防醫(yī)學;公共衛(wèi)生;公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | 不限 | 否 |
相關(guān)閱讀