2019年大理州南澗縣事業(yè)單位招聘崗位表
大理州2019年事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位表 | |||||||||||||||||||||||||
崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘單位名稱 | 州級招聘主管部門及縣市人社局聯(lián)系電話 | 單位所 屬地市 | 單位所 屬區(qū)縣 | 職位大類 | 職位小類 | 招聘 人數(shù) | 開考 比例 | 職位描述 | 備注 | 年齡 | 性別 | 本人身份 | 服務基層“四個項目”人員服務單位所屬地 | 學歷 | 學歷性質 | 學位 | 生源地或戶籍所在地 | 教師資格證等級 | 教師資格證專業(yè)類型 | 民族 | 政治 面貌 | 專業(yè)要求 | 職位其他要求 |
15399029019001001 | 專業(yè)技術人員 | 南澗縣文化館 | 南澗縣人力資源和社會保障局:0872-8742910 | 大理州 | 南澗彝族自治縣 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 1 | 3 | 美術輔導、培訓;展覽設計、舞美設計 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 所學專業(yè)要求為:繪畫(01260005) 或者 繪畫教育(01260006) 或者 美術(01260007) 或者 美術繪畫(01260008) 或者 美術學(01260009) 或者 視覺傳播設計與制作(01270073) 或者 視覺傳達設計(01270074) 或者 視覺傳達藝術設計(01270075) | |||||||||
15399029019002001 | 專業(yè)技術人員 | 南澗縣縣級事業(yè)單位 | 南澗縣人力資源和社會保障局:0872-8742910 | 大理州 | 南澗彝族自治縣 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 2 | 3 | 從事財務工作 | 機關事業(yè)社會保險中心1人,環(huán)境衛(wèi)生管理站1人。統(tǒng)招統(tǒng)分,考生按綜合成績從高到低擇優(yōu)選崗。 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 所學專業(yè)要求為:財會(01190002) 或者 財會與計算機應用(01190003) 或者 財務電算化(01190004) 或者 財務管理(01190005) 或者 財務信息管理(01190006) 或者 財會電算化(01190070) 或者 財會統(tǒng)計(01190071) 或者 財會與審計(01190072) 或者 財務會計(01190073) 或者 財務會計電算化(01190074) 或者 財務會計教育(01190075) 或者 財務會計與審計(01190076) 或者 財務審計與稅務管理(01190077) 或者 電算化會計(01190078) 或者 電算會計(01190079) 或者 法務會計(01190081) 或者 會計(01190086) 或者 會計電算化(01190087) 或者 會計計算機應用(01190088) 或者 會計信息管理(01190089) 或者 會計信息化(01190090) 或者 會計學(01190091) 或者 會計與金融(01190092) 或者 會計與審計(01190093) 或者 會計與統(tǒng)計(01190094) 或者 會計與統(tǒng)計核算(01190095) 或者 計算機財會(01190096) 或者 金融會計(01190097) 或者 金融會計與審計(01190098) 或者 實用會計(01190110) 或者 稅務與會計(01190111) 或者 現(xiàn)代管理及會計(01190113) 或者 預算會計(01190114) 或者 注冊會計師(01190116) | ||||||||
15399029019003001 | 專業(yè)技術人員 | 南澗縣人才交流服務中心 | 南澗縣人力資源和社會保障局:0872-8742910 | 大理州 | 南澗彝族自治縣 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 負責人才供求信息的收集、整理、儲存和發(fā)布,為全縣社會人才提供公共管理服務;辦理大中專畢業(yè)生的報到和就業(yè)手續(xù) | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 所學專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄電子信息類(0215):不限 或者 二級專業(yè)目錄計算機類(0222):不限 | |||||||||
15399029019004001 | 專業(yè)技術人員 | 南澗縣住建局事業(yè)單位 | 南澗縣人力資源和社會保障局:0872-8742910 | 大理州 | 南澗彝族自治縣 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 2 | 3 | 市政基礎設施建設管理、城鎮(zhèn)規(guī)劃及編制 | 建設管理所1人,規(guī)劃信息中心1人。統(tǒng)招統(tǒng)分,考生按綜合成績從高到低擇優(yōu)選崗。 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 所學專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄建筑土木工程及管理類(0223):不限 或者 測繪工程(02020008) 或者 測繪工程技術(02020009) 或者 測繪科學與技術(02020010) 或者 測量工程(02020013) 或者 測量與工程施工(02020014) | ||||||||
15399029019005001 | 專業(yè)技術人員 | 南澗縣垃圾生態(tài)處理場 | 南澗縣人力資源和社會保障局:0872-8742910 | 大理州 | 南澗彝族自治縣 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 污水垃圾處理 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 所學專業(yè)要求為:環(huán)境工程(02200011) 或者 環(huán)境工程技術(02200012) 或者 環(huán)境科學(02200029) 或者 環(huán)境生態(tài)工程(02200034) 或者 環(huán)境污染與治理(02200035) 或者 環(huán)境治理工程(02200039) 或者 水質科學與技術(02200053) | |||||||||
15399029019006001 | 專業(yè)技術人員 | 南澗縣園林局 | 南澗縣人力資源和社會保障局:0872-8742910 | 大理州 | 南澗彝族自治縣 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 從事市政、公用事業(yè)、園林綠化、市容環(huán)衛(wèi)等基礎設施的維護和管理工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 所學專業(yè)要求為:風景園林(02230030) 或者 風景園林設計(02230031) 或者 風景園林學(02230032) 或者 景觀建筑設計(02230111) 或者 景觀設計(02230112) 或者 景觀學(02230113) 或者 園林工程技術(02230128) 或者 園林景觀設計(02230129) 或者 城市綠化與管理(02330001) 或者 城市園林(02330002) 或者 城市園林規(guī)劃(02330003) 或者 城市園林規(guī)劃與設計(02330004) 或者 城市園林設計與管理(02330005) 或者 園林(02330040) 或者 園林設計(02330046) 或者 園林園藝(02330047) 或者 園藝(02340092) | |||||||||
15399029019007001 | 專業(yè)技術人員 | 南澗縣縣級事業(yè)單位 | 南澗縣人力資源和社會保障局:0872-8742910 | 大理州 | 南澗彝族自治縣 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 2 | 3 | 從事化學分析實驗 | 環(huán)境監(jiān)測站1人、農(nóng)村飲水安全水質監(jiān)測中心1人。統(tǒng)招統(tǒng)分,考生按綜合成績從高到低擇優(yōu)選崗。 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 所學專業(yè)要求為:分析化學(02040005) 或者 化學(02040008) 或者 化學分析與檢驗(02040009) 或者 應用化學(02040020) | ||||||||
15399029019008001 | 專業(yè)技術人員 | 南澗縣食品藥品檢驗檢測院 | 南澗縣人力資源和社會保障局:0872-8742910 | 大理州 | 南澗彝族自治縣 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 從事化學分析實驗 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 所學專業(yè)要求為:生物化學(02050012) 或者 生物技術(02050014) 或者 生物技術工程(02050015) 或者 生物技術及其應用(02050016) 或者 生物技術及應用(02050017) 或者 生物科學(02050019) 或者 生物實驗技術(02050021) | |||||||||
15399029019009001 | 專業(yè)技術人員 | 南澗縣食品藥品檢驗檢測院 | 南澗縣人力資源和社會保障局:0872-8742910 | 大理州 | 南澗彝族自治縣 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 食品檢驗 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 所學專業(yè)要求為:食品工程(02300028) 或者 食品科學(02300039) 或者 食品科學與工程(02300040) 或者 食品質量與安全(02300049) | |||||||||
15399029019010001 | 專業(yè)技術人員 | 南澗縣發(fā)展生物產(chǎn)業(yè)服務中心 | 南澗縣人力資源和社會保障局:0872-8742910 | 大理州 | 南澗彝族自治縣 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 從事農(nóng)業(yè)生物產(chǎn)業(yè)技術推廣 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 所學專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄農(nóng)業(yè)類(0234):不限 | |||||||||
15399029019011001 | 專業(yè)技術人員 | 南澗縣動物疫病預防控制中心 | 南澗縣人力資源和社會保障局:0872-8742910 | 大理州 | 南澗彝族自治縣 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 從事全縣重大動物疫病防控 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 所學專業(yè)要求為:動物防疫檢驗(02320014) 或者 動物防疫檢疫(02320015) 或者 動物防疫與檢疫(02320016) 或者 動物檢疫與防疫(02320018) 或者 動物醫(yī)學(02320026) 或者 獸醫(yī)(02320040) 或者 獸醫(yī)學(02320042) | |||||||||
15399029019012001 | 專業(yè)技術人員 | 南澗縣無量山烏骨雞產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心 | 南澗縣人力資源和社會保障局:0872-8742910 | 大理州 | 南澗彝族自治縣 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 從事無量山烏骨雞產(chǎn)業(yè)技術服務 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 男 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 所學專業(yè)要求為:畜牧(02320008) 或者 畜牧獸醫(yī)(02320010) 或者 畜牧學(02320011) 或者 動物科學(02320020) 或者 動物科學與技術(02320021) 或者 動物生產(chǎn)(02320022) 或者 動物醫(yī)學(02320026) | ||||||||
15399029019013001 | 專業(yè)技術人員 | 無量山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 南澗縣人力資源和社會保障局:0872-8742910 | 大理州 | 南澗彝族自治縣 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 從事農(nóng)業(yè)綜合服務工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | ||||||||||
15399029019014001 | 專業(yè)技術人員 | 南澗縣人民醫(yī)院 | 南澗縣人力資源和社會保障局:0872-8742910 | 大理州 | 南澗彝族自治縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 5 | 3 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 云南省 | 所學專業(yè)要求為:臨床醫(yī)學(02410014) | |||||||||
15399029019015001 | 專業(yè)技術人員 | 南澗縣中醫(yī)醫(yī)院 | 南澗縣人力資源和社會保障局:0872-8742910 | 大理州 | 南澗彝族自治縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 中醫(yī)臨床崗位 | 2 | 3 | 從事中醫(yī)臨床醫(yī)療工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 云南省 | 所學專業(yè)要求為:中醫(yī)(02460013) 或者 中醫(yī)臨床(02460020) 或者 中醫(yī)學(02460027) | |||||||||
15399029019016001 | 專業(yè)技術人員 | 南澗縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 南澗縣人力資源和社會保障局:0872-8742910 | 大理州 | 南澗彝族自治縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 3 | 3 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 不限 | 所學專業(yè)要求為:臨床醫(yī)學(02410014) | |||||||||
15399029019017001 | 專業(yè)技術人員 | 南澗縣疾病預防控制中心 | 南澗縣人力資源和社會保障局:0872-8742910 | 大理州 | 南澗彝族自治縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 公共衛(wèi)生管理崗位 | 2 | 3 | 地方病、慢性病、鼠疫、性病、艾滋病監(jiān)測防治 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 所學專業(yè)要求為:公共衛(wèi)生(02370002) 或者 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學(02370003) 或者 預防醫(yī)學(02370022) | |||||||||
15399029019018001 | 衛(wèi)生檢驗人員 | 南澗縣疾病預防控制中心 | 南澗縣人力資源和社會保障局:0872-8742910 | 大理州 | 南澗彝族自治縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 公共衛(wèi)生管理崗位 | 1 | 3 | 從事公共衛(wèi)生檢驗工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 所學專業(yè)要求為:衛(wèi)生檢驗(02430013) 或者 衛(wèi)生檢驗與檢疫(02430014) 或者 衛(wèi)生檢驗與檢疫技術(02430015) | |||||||||
15399029019019001 | 醫(yī)學檢驗人員 | 南澗鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 南澗縣人力資源和社會保障局:0872-8742910 | 大理州 | 南澗彝族自治縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 醫(yī)學技術崗位 | 1 | 3 | 從事醫(yī)學檢驗工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 所學專業(yè)要求為:臨床檢驗診斷學(02410013) 或者 醫(yī)學檢驗(02430026) 或者 醫(yī)學檢驗技術(02430027) | |||||||||
15399029019020001 | 西醫(yī)臨床 | 無量山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 南澗縣人力資源和社會保障局:0872-8742910 | 大理州 | 南澗彝族自治縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 1 | 3 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 所學專業(yè)要求為:臨床醫(yī)學(02410014) | ||||||||||
15399029019021001 | 西醫(yī)臨床 | 寶華鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 南澗縣人力資源和社會保障局:0872-8742910 | 大理州 | 南澗彝族自治縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 1 | 3 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 所學專業(yè)要求為:臨床醫(yī)學(02410014) | ||||||||||
15399029019022001 | 西醫(yī)臨床 | 公郎鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 南澗縣人力資源和社會保障局:0872-8742910 | 大理州 | 南澗彝族自治縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 1 | 1 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 歷年考核均合格的服務基層“三個項目”(農(nóng)村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 云南省 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 所學專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄臨床醫(yī)學類(0241):不限 | ||||||||
15399029019023001 | 中醫(yī)臨床 | 碧溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 南澗縣人力資源和社會保障局:0872-8742910 | 大理州 | 南澗彝族自治縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 中醫(yī)臨床崗位 | 1 | 1 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 歷年考核均合格的服務基層“三個項目”(農(nóng)村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 云南省 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 所學專業(yè)要求為:中醫(yī)(02460013) 或者 中醫(yī)臨床(02460020) 或者 中醫(yī)學(02460027) | ||||||||
15399029019024001 | 中醫(yī)臨床 | 樂秋鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 南澗縣人力資源和社會保障局:0872-8742910 | 大理州 | 南澗彝族自治縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 中醫(yī)臨床崗位 | 1 | 1 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 歷年考核均合格的服務基層“三個項目”(農(nóng)村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 云南省 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 所學專業(yè)要求為:中醫(yī)(02460013) 或者 中醫(yī)臨床(02460020) 或者 中醫(yī)學(02460027) |
2019年云南省事業(yè)單位招聘統(tǒng)考培訓簡章
初級會計(助理會計)師培訓簡章
云南省幾大熱門高校成教專升本(國民教育)招生火熱報名中
樂過教育教師資格培訓簡章
2019年云南教師招聘考試公告匯總
相關閱讀