蜜桃AV噜噜一区二区三区老牛,亚洲精品在线观看的,人妻在卧室被老板疯狂进入,色yeye香蕉凹凸人妻三区

">云南樂過教育官方網(wǎng)站_云南成人高考

您現(xiàn)在的位置:主頁 > 招聘信息 > ?>?正文

昭通市魯?shù)榭h2018年招聘優(yōu)秀緊缺專業(yè)教師面試成績公告

2018-06-18 17:57云南樂過教育云南成人考試培訓(xùn)

云南招聘公告通知在公眾號[lglg100]-綜合服務(wù)-內(nèi),請考生注意查看

魯?shù)榭h2018年公開招聘優(yōu)秀緊缺專業(yè)教師面試公告

(第三號)

現(xiàn)將魯?shù)榭h2018年公開招聘優(yōu)秀緊缺專業(yè)教師面試成績公告如下:

魯?shù)榭h2018年公開招聘優(yōu)秀緊缺專業(yè)教師面試成績冊

甸縣2018年公開招聘優(yōu)秀緊缺專業(yè)教師面試成績冊
序號 分序號 姓名 應(yīng)聘學(xué)校 應(yīng)聘崗位 面試成績 崗位數(shù)
1 1 楊善斯 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) 政治 92.92 1
2 2 楊世明 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) 政治 92.68
3 3 徐瑾 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) 政治 0.00
4 4 劉姝穎 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) 政治 0.00
5 5 李紹鈺 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) 政治 0.00
6 6 李會 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) 政治 0.00
7 7 杜坤巧 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) 政治 0.00
8 1 呂容莉 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) 語文 93.10 3
9 2 李靖 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) 語文 92.78
10 3 蔣翠蓉 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) 語文 92.66
11 4 趙澤嫦 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) 語文 92.54
12 5 劉蘋 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) 語文 92.46
13 6 甄蓉 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) 語文 92.24
14 7 馬婭 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) 語文 92.22
15 8 趙海靖 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) 語文 91.98
16 9 馬祥迪 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) 語文 91.98
17 10 黃歡 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) 語文 0.00
18 11 張藉文 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) 語文 0.00
19 12 唐良義 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) 語文 0.00
20 1 高道飛 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) 英語 93.74 3
21 2 王源 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) 英語 92.38
22 3 田蓮 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) 英語 92.34
23 4 沈柳汐 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) 英語 92.20
24 5 馬勛娟 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) 英語 91.08
25 6 訾成豪 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) 英語 90.98
26 7 馬敏 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) 英語 88.84
27 1 陳昌民 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) 物理 90.44 1
28 2 王欣燕 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) 物理 90.18
29 3 張俊芳 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) 物理 89.34
30 4 熊東梅 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) 物理 88.40
31 5 石芝春 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) 物理 0.00
32 6 朱艷 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) 物理 0.00
33 1 陳留瑞 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) 數(shù)學(xué) 90.52 3
34 2 馬雕 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) 數(shù)學(xué) 90.42
35 3 李選葉 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) 數(shù)學(xué) 90.32
36 4 王明梅 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) 數(shù)學(xué) 90.04
37 5 陳建斌 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) 數(shù)學(xué) 0.00
38 1 謝言琴 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) 生物 91.50 1
39 2 劉大勝 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) 生物 91.20
40 3 鄭昭 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) 生物 90.96
41 4 潘先衛(wèi) 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) 生物 90.82
42 5 徐聲娟 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) 生物 90.78
43 6 申時會 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) 生物 90.62
44 7 許雪 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) 生物 90.60
45 8 雷富艷 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) 生物 90.58
46 9 吳紅梅 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) 生物 90.44
47 10 和承彥 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) 生物 90.38
48 11 楊雪梅 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) 生物 90.02
49 12 袁源 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) 生物 89.48
50 13 陳悅 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) 生物 89.24
51 14 余倩 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) 生物 0.00
52 15 張貴靜 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) 生物 0.00
53 16 劉顯仁 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) 生物 0.00
54 17 楊冬靖 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) 生物 0.00
55 18 陶明銳 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) 生物 0.00
56 19 成燦 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) 生物 0.00
57 20 龔成敬 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) 生物 0.00
58 1 唐平 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) 歷史 92.16 1
59 2 龍延 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) 歷史 92.02
60 3 周華理 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) 歷史 91.52
61 4 宋建國 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) 歷史 91.34
62 5 邵明芳 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) 歷史 90.46
63 6 徐萬勝 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) 歷史 0.00
64 7 林穎 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) 歷史 0.00
65 8 楊莉莉 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) 歷史 0.00
66 1 何幫瓊 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) 化學(xué) 91.50 1
67 2 宋夢柔 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) 化學(xué) 90.30
68 3 李克 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) 化學(xué) 89.62
69 4 徐大驕 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) 化學(xué) 89.16
70 1 馬曉宇 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) 地理 91.82 1
71 2 楊莉 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) 地理 89.62
72 3 李靈麗 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) 地理 0.00

注:1、對以上面試成績情況及報考資格相關(guān)情況如有疑義的,請于2018年6月22日下午5:00以前,到下列有關(guān)部門反映或進(jìn)行舉報:

縣紀(jì)委:8121277 縣人社局:8124782 縣教育局法規(guī)監(jiān)審股:8120024

魯?shù)榭h人力資源和社會保障局 魯?shù)榭h教育局

2018年6月15日

更多請關(guān)注微信公眾號:云南樂過教育;私微信ynlgjy1   QQ:914450002
總部地址:云南省昆明市龍泉路237號云南財經(jīng)大學(xué)旁;電話:0871-65151875;183 8717 7725