昭通市2018年中專、中小學(xué)、幼兒園教師招聘崗位設(shè)置表
昭通市2018年中專、中小學(xué)、幼兒園教師招聘崗位設(shè)置表 | ||||||
招聘學(xué)校 | 招聘人數(shù) | 專業(yè) | 招聘崗位 | 學(xué)歷要求 | 招考范圍 | 備注 |
昭通市實驗小學(xué) | 1 | 英語 | 小學(xué)英語教師 | 大學(xué)本科及以上 | 全國 | |
昭通市實驗小學(xué)小計 | 1 | |||||
昭陽區(qū)田壩鄉(xiāng)木廠小學(xué) | 1 | 不限 | 小學(xué)語文教師 | 中師及以上 | 昭通市 | |
昭陽區(qū)小龍洞鄉(xiāng)寧邊小學(xué) | 1 | 不限 | 小學(xué)語文教師 | 中師及以上 | 昭通市 | |
昭陽區(qū)大山包鎮(zhèn)老林小學(xué) | 1 | 英語 | 小學(xué)英語教師 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 昭通市 | |
昭陽區(qū)大寨子鄉(xiāng)鍋廠小學(xué) | 1 | 英語 | 小學(xué)英語教師 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 昭通市 | |
昭陽區(qū)蘇甲鄉(xiāng)拖姑小學(xué) | 1 | 音樂 | 小學(xué)音樂教師 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 昭通市 | |
昭陽區(qū)靖安鎮(zhèn)苗寨小學(xué) | 1 | 音樂 | 小學(xué)音樂教師 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 昭通市 | |
昭陽區(qū)大寨子鄉(xiāng)水塘小學(xué) | 1 | 體育 | 小學(xué)體育教師 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 昭通市 | |
昭陽區(qū)大山包鎮(zhèn)勒力寨小學(xué) | 1 | 不限 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 中師及以上 | 昭通市 | |
昭陽區(qū)小龍洞鄉(xiāng)小米小學(xué) | 1 | 不限 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 中師及以上 | 昭通市 | |
昭陽區(qū)蘇甲鄉(xiāng)拖姑小學(xué) | 1 | 美術(shù) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 大學(xué)專科及以上 | 昭通市 | |
昭陽區(qū)小計 | 10 | |||||
大關(guān)縣木桿鎮(zhèn)育英幼兒園 | 1 | 學(xué)前教育、幼兒教育 | 幼兒教師 | 中專及以上 | 昭通市 | |
大關(guān)縣木桿鎮(zhèn)甘頂村幼兒園 | 1 | 學(xué)前教育、幼兒教育 | 幼兒教師 | 中專及以上 | 昭通市 | |
大關(guān)縣木桿鎮(zhèn)細沙村幼兒園 | 1 | 學(xué)前教育、幼兒教育 | 幼兒教師 | 中專及以上 | 昭通市 | |
大關(guān)縣木桿鎮(zhèn)木桿村幼兒園 | 1 | 學(xué)前教育、幼兒教育 | 幼兒教師 | 中專及以上 | 昭通市 | |
大關(guān)縣木桿鎮(zhèn)漂壩村星火小學(xué) | 1 | 不限 | 小學(xué)語文教師 | 中師及以上 | 昭通市 | 限招少數(shù)民族 |
大關(guān)縣木桿鎮(zhèn)元亨村大水小學(xué) | 2 | 不限 | 小學(xué)語文教師 | 中師及以上 | 昭通市 | |
大關(guān)縣木桿鎮(zhèn)甘頂村魚田小學(xué) | 1 | 不限 | 小學(xué)語文教師 | 中師及以上 | 昭通市 | |
大關(guān)縣木桿鎮(zhèn)漂壩村林區(qū)小學(xué) | 1 | 不限 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 中師及以上 | 昭通市 | 限招少數(shù)民族 |
大關(guān)縣木桿鎮(zhèn)元亨村大水小學(xué) | 1 | 不限 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 中師及以上 | 昭通市 | |
大關(guān)縣木桿鎮(zhèn)甘頂村魚田小學(xué) | 2 | 不限 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 中師及以上 | 昭通市 | |
大關(guān)縣第一中學(xué) | 1 | 語文 | 高中語文教師 | 大學(xué)本科及以上 | 全國 | |
大關(guān)縣第一中學(xué) | 1 | 英語 | 高中英語教師 | 大學(xué)本科及以上 | 全國 | |
大關(guān)縣翠華中學(xué) | 1 | 物理 | 高中物理教師 | 大學(xué)本科及以上 | 全國 | |
大關(guān)縣第一中學(xué) | 1 | 數(shù)學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 大學(xué)本科及以上 | 全國 | |
大關(guān)縣翠華中學(xué) | 1 | 歷史 | 高中歷史教師 | 大學(xué)本科及以上 | 全國 | |
大關(guān)縣第一中學(xué) | 1 | 歷史 | 高中歷史教師 | 大學(xué)本科及以上 | 全國 | |
大關(guān)縣翠華中學(xué) | 1 | 地理 | 高中地理教師 | 大學(xué)本科及以上 | 全國 | |
大關(guān)縣第一中學(xué) | 1 | 地理 | 高中地理教師 | 大學(xué)本科及以上 | 全國 | |
大關(guān)縣壽山鎮(zhèn)中學(xué) | 1 | 政治 | 初中政治教師 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 昭通市 | |
大關(guān)縣悅樂鎮(zhèn)第一中學(xué) | 1 | 政治 | 初中政治教師 | 大學(xué)專科及以上 | 昭通市 | |
大關(guān)縣高橋鎮(zhèn)中學(xué) | 1 | 政治 | 初中政治教師 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 昭通市 | |
大關(guān)縣木桿鎮(zhèn)中學(xué) | 2 | 政治 | 初中政治教師 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 昭通市 | |
大關(guān)縣玉碗鎮(zhèn)中學(xué) | 1 | 語文 | 初中語文教師 | 大學(xué)專科及以上 | 昭通市 | |
大關(guān)縣天星鎮(zhèn)第一中學(xué) | 1 | 語文 | 初中語文教師 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 昭通市 | |
大關(guān)縣壽山鎮(zhèn)中學(xué) | 1 | 語文 | 初中語文教師 | 大學(xué)專科及以上 | 昭通市 | |
大關(guān)縣悅樂鎮(zhèn)第一中學(xué) | 1 | 語文 | 初中語文教師 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 昭通市 | |
大關(guān)縣高橋鎮(zhèn)中學(xué) | 3 | 語文 | 初中語文教師 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 昭通市 | |
大關(guān)縣吉利鎮(zhèn)中學(xué) | 1 | 英語 | 初中英語教師 | 大學(xué)專科及以上 | 昭通市 | |
大關(guān)縣天星鎮(zhèn)第一中學(xué) | 1 | 英語 | 初中英語教師 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 昭通市 | |
大關(guān)縣壽山鎮(zhèn)中學(xué) | 2 | 英語 | 初中英語教師 | 大學(xué)專科及以上 | 昭通市 | |
大關(guān)縣天星鎮(zhèn)第三中學(xué) | 1 | 英語 | 初中英語教師 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 昭通市 | |
大關(guān)縣悅樂鎮(zhèn)第一中學(xué) | 1 | 英語 | 初中英語教師 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 昭通市 | |
大關(guān)縣高橋鎮(zhèn)中學(xué) | 1 | 英語 | 初中英語教師 | 大學(xué)專科及以上 | 昭通市 | 限招少數(shù)民族 |
大關(guān)縣高橋鎮(zhèn)中學(xué) | 1 | 英語 | 初中英語教師 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 昭通市 | |
大關(guān)縣木桿鎮(zhèn)中學(xué) | 3 | 英語 | 初中英語教師 | 大學(xué)專科及以上 | 昭通市 | |
大關(guān)縣悅樂鎮(zhèn)第一中學(xué) | 1 | 音樂 | 初中音樂教師 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 昭通市 | |
大關(guān)縣木桿鎮(zhèn)中學(xué) | 1 | 音樂 | 初中音樂教師 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 昭通市 | |
大關(guān)縣壽山鎮(zhèn)中學(xué) | 1 | 計算機 | 初中信息技術(shù)教師 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 昭通市 | |
大關(guān)縣木桿鎮(zhèn)中學(xué) | 1 | 計算機 | 初中信息技術(shù)教師 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 昭通市 | |
大關(guān)縣天星鎮(zhèn)第一中學(xué) | 1 | 物理 | 初中物理教師 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 昭通市 | |
大關(guān)縣高橋鎮(zhèn)中學(xué) | 1 | 體育 | 初中體育教師 | 大學(xué)專科及以上 | 昭通市 | |
大關(guān)縣吉利鎮(zhèn)中學(xué) | 1 | 數(shù)學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 昭通市 | |
大關(guān)縣玉碗鎮(zhèn)中學(xué) | 1 | 數(shù)學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 昭通市 | |
大關(guān)縣悅樂鎮(zhèn)第一中學(xué) | 1 | 數(shù)學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 昭通市 | |
大關(guān)縣高橋鎮(zhèn)中學(xué) | 1 | 數(shù)學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 昭通市 | |
大關(guān)縣木桿鎮(zhèn)中學(xué) | 2 | 數(shù)學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 昭通市 | |
大關(guān)縣高橋鎮(zhèn)中學(xué) | 1 | 生物 | 初中生物教師 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 昭通市 | |
大關(guān)縣吉利鎮(zhèn)中學(xué) | 1 | 歷史 | 初中歷史教師 | 大學(xué)專科及以上 | 昭通市 | |
大關(guān)縣木桿鎮(zhèn)中學(xué) | 1 | 歷史 | 初中歷史教師 | 大學(xué)專科及以上 | 昭通市 | |
大關(guān)縣壽山鎮(zhèn)中學(xué) | 2 | 化學(xué) | 初中化學(xué)教師 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 昭通市 | |
大關(guān)縣悅樂鎮(zhèn)第一中學(xué) | 1 | 化學(xué) | 初中化學(xué)教師 | 大學(xué)專科及以上 | 昭通市 | |
大關(guān)縣吉利鎮(zhèn)中學(xué) | 1 | 地理 | 初中地理教師 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 昭通市 | |
大關(guān)縣玉碗鎮(zhèn)中學(xué) | 1 | 地理 | 初中地理教師 | 大學(xué)專科及以上 | 昭通市 | |
大關(guān)縣悅樂鎮(zhèn)第一中學(xué) | 1 | 地理 | 初中地理教師 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 昭通市 | |
大關(guān)縣高橋鎮(zhèn)中學(xué) | 1 | 地理 | 初中地理教師 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 昭通市 | |
大關(guān)縣小計 | 65 | |||||
永善縣第一中學(xué) | 2 | 政治 | 高中政治教師 | 大學(xué)本科及以上 | 全國 | |
溪洛渡高級中學(xué) | 1 | 政治 | 高中政治教師 | 大學(xué)本科及以上 | 全國 | |
永善縣第一中學(xué) | 3 | 語文 | 高中語文教師 | 大學(xué)本科及以上 | 全國 | |
溪洛渡高級中學(xué) | 2 | 語文 | 高中語文教師 | 大學(xué)本科及以上 | 全國 | |
永善縣第一中學(xué) | 2 | 英語 | 高中英語教師 | 大學(xué)本科及以上 | 全國 | |
溪洛渡高級中學(xué) | 1 | 英語 | 高中英語教師 | 大學(xué)本科及以上 | 全國 | |
永善縣第一中學(xué) | 1 | 音樂 | 高中音樂教師 | 大學(xué)本科及以上 | 全國 | |
永善縣第一中學(xué) | 1 | 體育 | 高中體育教師 | 大學(xué)本科及以上 | 全國 | |
永善縣第一中學(xué) | 2 | 數(shù)學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 大學(xué)本科及以上 | 全國 | |
溪洛渡高級中學(xué) | 3 | 數(shù)學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 大學(xué)本科及以上 | 全國 | |
永善縣第一中學(xué) | 2 | 生物 | 高中生物教師 | 大學(xué)本科及以上 | 全國 | |
溪洛渡高級中學(xué) | 1 | 生物 | 高中生物教師 | 大學(xué)本科及以上 | 全國 | |
永善縣第一中學(xué) | 1 | 美術(shù) | 高中美術(shù)教師 | 大學(xué)本科及以上 | 全國 | |
永善縣第一中學(xué) | 2 | 歷史 | 高中歷史教師 | 大學(xué)本科及以上 | 全國 | |
溪洛渡高級中學(xué) | 1 | 歷史 | 高中歷史教師 | 大學(xué)本科及以上 | 全國 | |
永善縣第一中學(xué) | 1 | 化學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 大學(xué)本科及以上 | 全國 | |
永善縣第一中學(xué) | 2 | 地理 | 高中地理教師 | 大學(xué)本科及以上 | 全國 | |
溪洛渡高級中學(xué) | 1 | 地理 | 高中地理教師 | 大學(xué)本科及以上 | 全國 | |
永善縣小計 | 29 | |||||
彝良縣蕎山鎮(zhèn)官房小學(xué) | 1 | 學(xué)前教育、幼兒教育 | 幼兒教師 | 中專及以上 | 昭通市 | |
彝良縣小草壩鎮(zhèn)小雄小學(xué) | 1 | 學(xué)前教育、幼兒教育 | 幼兒教師 | 中專及以上 | 昭通市 | |
彝良縣角奎鎮(zhèn)坪政小學(xué) | 5 | 不限 | 小學(xué)語文教師 | 中師及以上 | 昭通市 | |
彝良縣角奎鎮(zhèn)杉林小學(xué) | 2 | 不限 | 小學(xué)語文教師 | 中師及以上 | 昭通市 | |
彝良縣角奎鎮(zhèn)熊樂小學(xué) | 1 | 不限 | 小學(xué)語文教師 | 中師及以上 | 昭通市 | |
彝良縣角奎鎮(zhèn)和平小學(xué) | 1 | 不限 | 小學(xué)語文教師 | 中師及以上 | 昭通市 | |
彝良縣龍街鄉(xiāng)恒底小學(xué) | 1 | 不限 | 小學(xué)語文教師 | 中師及以上 | 昭通市 | |
彝良縣龍街鄉(xiāng)卓基小學(xué) | 1 | 不限 | 小學(xué)語文教師 | 中師及以上 | 昭通市 | |
彝良縣樹林鄉(xiāng)天威小學(xué) | 2 | 不限 | 小學(xué)語文教師 | 中師及以上 | 昭通市 | |
彝良縣樹林鄉(xiāng)摸石小學(xué) | 2 | 不限 | 小學(xué)語文教師 | 中師及以上 | 昭通市 | |
彝良縣蕎山鎮(zhèn)官房小學(xué) | 2 | 不限 | 小學(xué)語文教師 | 中師及以上 | 昭通市 | |
彝良縣蕎山鎮(zhèn)海壩小學(xué) | 1 | 不限 | 小學(xué)語文教師 | 中師及以上 | 昭通市 | |
彝良縣蕎山鎮(zhèn)則麥小學(xué) | 1 | 不限 | 小學(xué)語文教師 | 中師及以上 | 昭通市 | |
彝良縣海子鎮(zhèn)向陽小學(xué) | 2 | 不限 | 小學(xué)語文教師 | 中師及以上 | 昭通市 | |
彝良縣兩河鎮(zhèn)白米小學(xué) | 2 | 不限 | 小學(xué)語文教師 | 中師及以上 | 昭通市 | |
彝良縣兩河鎮(zhèn)小溪小學(xué) | 2 | 不限 | 小學(xué)語文教師 | 中師及以上 | 昭通市 | |
彝良縣兩河鎮(zhèn)紅泥小學(xué) | 1 | 不限 | 小學(xué)語文教師 | 中師及以上 | 昭通市 | |
彝良縣小草壩鎮(zhèn)大雄小學(xué) | 1 | 不限 | 小學(xué)語文教師 | 中師及以上 | 昭通市 | |
彝良縣龍海鎮(zhèn)林口小學(xué) | 1 | 不限 | 小學(xué)語文教師 | 中師及以上 | 昭通市 | |
彝良縣龍海鎮(zhèn)長巖小學(xué) | 2 | 不限 | 小學(xué)語文教師 | 中師及以上 | 昭通市 | |
彝良縣龍海鎮(zhèn)芭茅小學(xué) | 1 | 不限 | 小學(xué)語文教師 | 中師及以上 | 昭通市 | |
彝良縣龍海鎮(zhèn)大溪小學(xué) | 1 | 不限 | 小學(xué)語文教師 | 中師及以上 | 昭通市 | |
彝良縣龍海鎮(zhèn)鎮(zhèn)河小學(xué) | 2 | 不限 | 小學(xué)語文教師 | 中師及以上 | 昭通市 | |
彝良縣龍海鎮(zhèn)田壩小學(xué) | 1 | 不限 | 小學(xué)語文教師 | 中師及以上 | 昭通市 | |
彝良縣牛街鎮(zhèn)大坪小學(xué) | 1 | 不限 | 小學(xué)語文教師 | 中師及以上 | 昭通市 | |
彝良縣牛街鎮(zhèn)龍福小學(xué) | 1 | 不限 | 小學(xué)語文教師 | 中師及以上 | 昭通市 | |
彝良縣牛街鎮(zhèn)水田小學(xué) | 1 | 不限 | 小學(xué)語文教師 | 中師及以上 | 昭通市 | |
彝良縣牛街鎮(zhèn)楠木小學(xué) | 1 | 不限 | 小學(xué)語文教師 | 中師及以上 | 昭通市 | |
彝良縣柳溪鄉(xiāng)煙地小學(xué) | 2 | 不限 | 小學(xué)語文教師 | 中師及以上 | 昭通市 | |
彝良縣柳溪鄉(xiāng)路井小學(xué) | 2 | 不限 | 小學(xué)語文教師 | 中師及以上 | 昭通市 | |
彝良縣柳溪鄉(xiāng)木棠小學(xué) | 1 | 不限 | 小學(xué)語文教師 | 中師及以上 | 昭通市 | |
彝良縣柳溪鄉(xiāng)茶坊小學(xué) | 1 | 不限 | 小學(xué)語文教師 | 中師及以上 | 昭通市 | |
彝良縣柳溪鄉(xiāng)水果小學(xué) | 1 | 不限 | 小學(xué)語文教師 | 中師及以上 | 昭通市 | |
彝良縣柳溪鄉(xiāng)白蝦小學(xué) | 1 | 不限 | 小學(xué)語文教師 | 中師及以上 | 昭通市 | |
彝良縣洛旺鄉(xiāng)懷來小學(xué) | 1 | 不限 | 小學(xué)語文教師 | 中師及以上 | 昭通市 | |
彝良縣洛旺鄉(xiāng)茶園小學(xué) | 2 | 不限 | 小學(xué)語文教師 | 中師及以上 | 昭通市 | |
彝良縣洛旺鄉(xiāng)中廠小學(xué) | 1 | 不限 | 小學(xué)語文教師 | 中師及以上 | 昭通市 | |
彝良縣洛旺鄉(xiāng)塘房小學(xué) | 1 | 不限 | 小學(xué)語文教師 | 中師及以上 | 昭通市 | |
彝良縣洛旺鄉(xiāng)大溪小學(xué) | 1 | 不限 | 小學(xué)語文教師 | 中師及以上 | 昭通市 | |
彝良縣樹林鄉(xiāng)林口小學(xué) | 1 | 不限 | 小學(xué)語文教師 | 中師及以上 | 昭通市 | 少數(shù)民族雙語崗位,能講當(dāng)?shù)刂狄驼Z |
彝良縣樹林鄉(xiāng)雙營小學(xué) | 1 | 不限 | 小學(xué)語文教師 | 中師及以上 | 昭通市 | 少數(shù)民族雙語崗位,能講當(dāng)?shù)刂得缯Z |
彝良縣樹林鄉(xiāng)天威小學(xué) | 1 | 不限 | 小學(xué)語文教師 | 中師及以上 | 昭通市 | 少數(shù)民族雙語崗位,能講當(dāng)?shù)刂得缯Z |
彝良縣樹林鄉(xiāng)林口小學(xué) | 1 | 體育 | 小學(xué)體育教師 | 大學(xué)專科及以上 | 昭通市 | |
彝良縣角奎鎮(zhèn)坪政小學(xué) | 4 | 不限 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 中師及以上 | 昭通市 | |
彝良縣角奎鎮(zhèn)杉林小學(xué) | 2 | 不限 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 中師及以上 | 昭通市 | |
彝良縣角奎鎮(zhèn)熊樂小學(xué) | 1 | 不限 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 中師及以上 | 昭通市 | |
彝良縣角奎鎮(zhèn)和平小學(xué) | 1 | 不限 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 中師及以上 | 昭通市 | |
彝良縣龍街鄉(xiāng)長爐小學(xué) | 1 | 不限 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 中師及以上 | 昭通市 | |
彝良縣樹林鄉(xiāng)林口小學(xué) | 1 | 不限 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 中師及以上 | 昭通市 | |
彝良縣樹林鄉(xiāng)雙營小學(xué) | 2 | 不限 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 中師及以上 | 昭通市 | |
彝良縣樹林鄉(xiāng)摸石小學(xué) | 2 | 不限 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 中師及以上 | 昭通市 | |
彝良縣蕎山鎮(zhèn)高坎小學(xué) | 1 | 不限 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 中師及以上 | 昭通市 | |
彝良縣蕎山鎮(zhèn)海壩小學(xué) | 1 | 不限 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 中師及以上 | 昭通市 | |
彝良縣蕎山鎮(zhèn)則麥小學(xué) | 1 | 不限 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 中師及以上 | 昭通市 | |
彝良縣蕎山鎮(zhèn)底武小學(xué) | 1 | 不限 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 中師及以上 | 昭通市 | |
彝良縣海子鎮(zhèn)向陽小學(xué) | 3 | 不限 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 中師及以上 | 昭通市 | |
彝良縣兩河鎮(zhèn)白米小學(xué) | 1 | 不限 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 中師及以上 | 昭通市 | |
彝良縣兩河鎮(zhèn)小溪小學(xué) | 1 | 不限 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 中師及以上 | 昭通市 | |
彝良縣兩河鎮(zhèn)紅泥小學(xué) | 1 | 不限 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 中師及以上 | 昭通市 | |
彝良縣小草壩鎮(zhèn)頭道小學(xué) | 1 | 不限 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 中師及以上 | 昭通市 | |
彝良縣小草壩鎮(zhèn)小雄小學(xué) | 1 | 不限 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 中師及以上 | 昭通市 | |
彝良縣龍海鎮(zhèn)青苔小學(xué) | 2 | 不限 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 中師及以上 | 昭通市 | |
彝良縣牛街鎮(zhèn)大坪小學(xué) | 1 | 不限 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 中師及以上 | 昭通市 | |
彝良縣牛街鎮(zhèn)龍福小學(xué) | 1 | 不限 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 中師及以上 | 昭通市 | |
彝良縣牛街鎮(zhèn)水田小學(xué) | 1 | 不限 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 中師及以上 | 昭通市 | |
彝良縣柳溪鄉(xiāng)楠木小學(xué) | 2 | 不限 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 中師及以上 | 昭通市 | |
彝良縣柳溪鄉(xiāng)茶坊小學(xué) | 1 | 不限 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 中師及以上 | 昭通市 | |
彝良縣柳溪鄉(xiāng)上寨小學(xué) | 1 | 不限 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 中師及以上 | 昭通市 | |
彝良縣洛旺鄉(xiāng)懷來小學(xué) | 1 | 不限 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 中師及以上 | 昭通市 | |
彝良縣洛旺鄉(xiāng)茶園小學(xué) | 1 | 不限 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 中師及以上 | 昭通市 | |
彝良縣洛旺鄉(xiāng)中廠小學(xué) | 1 | 不限 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 中師及以上 | 昭通市 | |
彝良縣洛旺鄉(xiāng)塘房小學(xué) | 1 | 不限 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 中師及以上 | 昭通市 | |
彝良縣洛旺鄉(xiāng)洛坡小學(xué) | 1 | 不限 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 中師及以上 | 昭通市 | |
彝良縣洛旺鄉(xiāng)樹草小學(xué) | 1 | 不限 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 中師及以上 | 昭通市 | |
彝良縣奎香鄉(xiāng)安樂村則扣小學(xué) | 1 | 不限 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 中師及以上 | 昭通市 | 少數(shù)民族雙語崗位,能講當(dāng)?shù)刂狄驼Z |
彝良縣奎香鄉(xiāng)寸田村水庫小學(xué) | 1 | 不限 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 中師及以上 | 昭通市 | 少數(shù)民族雙語崗位,能講當(dāng)?shù)刂狄驼Z |
彝良縣奎香鄉(xiāng)寸田村小坪小學(xué) | 1 | 不限 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 中師及以上 | 昭通市 | 少數(shù)民族雙語崗位,能講當(dāng)?shù)刂狄驼Z |
彝良縣樹林鄉(xiāng)天威小學(xué) | 1 | 不限 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 中師及以上 | 昭通市 | 少數(shù)民族雙語崗位,能講當(dāng)?shù)刂狄驼Z |
彝良縣洛旺鄉(xiāng)懷來小學(xué) | 1 | 美術(shù) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 昭通市 | |
彝良縣特殊教育學(xué)校 | 1 | 特殊教育 | 特殊教育語文教師 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 昭通市 | 專業(yè)筆試科目為中學(xué)語文,具有手語翻譯合格證。 |
彝良縣特殊教育學(xué)校 | 1 | 英語 | 特殊教育英語教師 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 昭通市 | 專業(yè)筆試科目為中學(xué)英語 |
彝良縣特殊教育學(xué)校 | 1 | 特殊教育 | 特殊教育數(shù)學(xué)教師 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 昭通市 | 專業(yè)筆試科目為中學(xué)數(shù)學(xué),具有手語翻譯合格證。 |
彝良縣職業(yè)技術(shù)高級中學(xué) | 1 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 烹飪專業(yè)課教師 | 大學(xué)本科及以上 | 全國 | 專業(yè)筆試科目為食品營養(yǎng)與安全 |
彝良縣職業(yè)技術(shù)高級中學(xué) | 1 | 旅游管理 | 旅游專業(yè)課教師 | 大學(xué)本科及以上 | 全國 | 專業(yè)筆試科目為中學(xué)地理 |
彝良縣職業(yè)技術(shù)高級中學(xué) | 2 | 材料成型及控制工程 | 機械專業(yè)課教師 | 大學(xué)本科及以上 | 全國 | 專業(yè)筆試科目為中學(xué)物理 |
彝良縣職業(yè)技術(shù)高級中學(xué) | 1 | 電子商務(wù) | 電子商務(wù)專業(yè)課教師 | 大學(xué)本科及以上 | 全國 | 專業(yè)筆試科目為中學(xué)信息技術(shù) |
彝良縣第一中學(xué) | 2 | 政治 | 高中政治教師 | 大學(xué)本科及以上 | 全國 | |
彝良縣奎香鄉(xiāng)中學(xué) | 1 | 政治 | 高中政治教師 | 大學(xué)本科及以上 | 全國 | |
彝良縣奎香鄉(xiāng)中學(xué) | 1 | 語文 | 高中語文教師 | 大學(xué)本科及以上 | 全國 | |
彝良縣第一中學(xué) | 2 | 英語 | 高中英語教師 | 大學(xué)本科及以上 | 全國 | |
彝良縣第二中學(xué) | 1 | 英語 | 高中英語教師 | 大學(xué)本科及以上 | 全國 | |
彝良縣第一中學(xué) | 2 | 音樂 | 高中音樂教師 | 大學(xué)本科及以上 | 全國 | |
彝良縣第二中學(xué) | 1 | 音樂 | 高中音樂教師 | 大學(xué)本科及以上 | 全國 | |
彝良縣奎香鄉(xiāng)中學(xué) | 1 | 音樂 | 高中音樂教師 | 大學(xué)本科及以上 | 全國 | |
彝良縣第一中學(xué) | 2 | 數(shù)學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 大學(xué)本科及以上 | 全國 | |
彝良縣第二中學(xué) | 1 | 數(shù)學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 大學(xué)本科及以上 | 全國 | |
彝良縣第一中學(xué) | 2 | 生物 | 高中生物教師 | 大學(xué)本科及以上 | 全國 | |
彝良縣第一中學(xué) | 1 | 歷史 | 高中歷史教師 | 大學(xué)本科及以上 | 全國 | |
彝良縣第二中學(xué) | 1 | 歷史 | 高中歷史教師 | 大學(xué)本科及以上 | 全國 | |
彝良縣龍街中學(xué) | 1 | 語文 | 初中語文教師 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 昭通市 | |
彝良縣海子鎮(zhèn)中學(xué) | 1 | 語文 | 初中語文教師 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 昭通市 | |
彝良縣兩河鎮(zhèn)中學(xué) | 1 | 語文 | 初中語文教師 | 大學(xué)專科及以上 | 昭通市 | |
彝良縣洛旺鄉(xiāng)中學(xué) | 2 | 語文 | 初中語文教師 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 昭通市 | |
彝良縣角奎鎮(zhèn)新場中學(xué) | 1 | 英語 | 初中英語教師 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 昭通市 | |
彝良縣龍街中學(xué) | 1 | 英語 | 初中英語教師 | 大學(xué)專科及以上 | 昭通市 | |
彝良縣樹林鄉(xiāng)中學(xué) | 1 | 英語 | 初中英語教師 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 昭通市 | |
