2018年云南省第一人民醫(yī)院招聘非編(第二批)筆試成績公示
2018年云南省第一人民醫(yī)院面向社會招聘
非事業(yè)編制工作人員(第二批)筆試成績公示
現(xiàn)將2018年云南省第一人民醫(yī)院招聘非事業(yè)編制工作人員(第二批)筆試成績公示如下:
崗位代碼 | 招聘崗位 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 是否進(jìn)入面試 |
301 | 病理科技師 | 馬曉琴 | 女 | 56.00 | 是 |
301 | 病理科技師 | 楊德健 | 男 | 48.00 | 是 |
301 | 病理科技師 | 羅向乾 | 男 | 42.00 | 是 |
301 | 病理科技師 | 吳重宇 | 男 | 38.00 | |
301 | 病理科技師 | 袁炘屹 | 男 | 36.00 | |
301 | 病理科技師 | 周國富 | 男 | 28.00 | |
301 | 病理科技師 | 王文秀 | 女 | 缺考 | |
303 | 磁共振科影像醫(yī)師 | 劉爽 | 女 | 64.00 | 是 |
304 | 放射科技師 | 丁磊 | 男 | 70.00 | 是 |
304 | 放射科技師 | 羅玉清 | 女 | 66.00 | 是 |
304 | 放射科技師 | 鄧迦允 | 女 | 64.00 | 是 |
304 | 放射科技師 | 鄢春 | 女 | 64.00 | 是 |
304 | 放射科技師 | 趙志偉 | 男 | 64.00 | 是 |
304 | 放射科技師 | 朱美芬 | 女 | 62.00 | |
304 | 放射科技師 | 朱有 | 男 | 62.00 | |
304 | 放射科技師 | 李思嫻 | 女 | 56.00 | |
304 | 放射科技師 | 付強(qiáng) | 男 | 52.00 | |
304 | 放射科技師 | 李倩 | 女 | 52.00 | |
304 | 放射科技師 | 潘依林 | 女 | 52.00 | |
304 | 放射科技師 | 陳夢鑫 | 女 | 50.00 | |
304 | 放射科技師 | 嚴(yán)昊欣 | 男 | 48.00 | |
304 | 放射科技師 | 史慧子 | 女 | 42.00 | |
304 | 放射科技師 | 包宇潮 | 男 | 40.00 | |
304 | 放射科技師 | 李芹 | 女 | 40.00 | |
304 | 放射科技師 | 莫艷文 | 女 | 38.00 | |
304 | 放射科技師 | 孔夢雪 | 女 | 34.00 | |
304 | 放射科技師 | 李博 | 男 | 26.00 | |
304 | 放射科技師 | 方丹陽 | 女 | 缺考 | |
304 | 放射科技師 | 高煥青 | 女 | 缺考 | |
304 | 放射科技師 | 馬艷萍 | 女 | 缺考 | |
304 | 放射科技師 | 孫頌媛 | 女 | 缺考 | |
305 | 放射科醫(yī)師 | 彭閏梅 | 女 | 76.00 | 是 |
307 | 檢驗科技師 | 張陽陽 | 男 | 70.00 | 是 |
307 | 檢驗科技師 | 羅冰心 | 女 | 68.00 | 是 |
307 | 檢驗科技師 | 何文英 | 女 | 64.00 | 是 |
307 | 檢驗科技師 | 鄭登艾 | 女 | 64.00 | 是 |
307 | 檢驗科技師 | 陳紹琴 | 女 | 62.00 | |
307 | 檢驗科技師 | 何文俊 | 男 | 62.00 | |
307 | 檢驗科技師 | 許春艷 | 女 | 62.00 | |
307 | 檢驗科技師 | 陳晶晶 | 女 | 60.00 | |
307 | 檢驗科技師 | 韋俊 | 女 | 60.00 | |
307 | 檢驗科技師 | 張玖霞 | 女 | 60.00 | |
307 | 檢驗科技師 | 張麗娟 | 女 | 60.00 | |
307 | 檢驗科技師 | 田紅梅 | 女 | 58.00 | |
307 | 檢驗科技師 | 韓博 | 男 | 54.00 | |
307 | 檢驗科技師 | 蔣泓波 | 女 | 52.00 | |
307 | 檢驗科技師 | 開蓮潔 | 女 | 52.00 | |
307 | 檢驗科技師 | 羅克菊 | 女 | 52.00 | |
307 | 檢驗科技師 | 楊麗飛 | 女 | 52.00 | |
307 | 檢驗科技師 | 李進(jìn)程 | 男 | 50.00 | |
307 | 檢驗科技師 | 陸秀鋒 | 男 | 50.00 | |
307 | 檢驗科技師 | 陳媛 | 女 | 48.00 | |
307 | 檢驗科技師 | 高秋艷 | 女 | 48.00 | |
307 | 檢驗科技師 | 舒鏡璇 | 女 | 48.00 | |
307 | 檢驗科技師 | 高慧潔 | 女 | 46.00 | |
307 | 檢驗科技師 | 胡燕菲 | 女 | 46.00 | |
307 | 檢驗科技師 | 蔣大兵 | 男 | 46.00 | |
307 | 檢驗科技師 | 楊婷 | 女 | 46.00 | |
307 | 檢驗科技師 | 張志蕊 | 女 | 46.00 | |
307 | 檢驗科技師 | 曹文月 | 女 | 42.00 | |
307 | 檢驗科技師 | 劉丹 | 女 | 42.00 | |
307 | 檢驗科技師 | 仝艷琴 | 女 | 42.00 | |
307 | 檢驗科技師 | 和若瑜 | 女 | 40.00 | |
307 | 檢驗科技師 | 李寒 | 女 | 40.00 | |
307 | 檢驗科技師 | 蘇蕊 | 女 | 40.00 | |
307 | 檢驗科技師 | 丁慧 | 女 | 38.00 | |
307 | 檢驗科技師 | 張镕 | 女 | 38.00 | |
307 | 檢驗科技師 | 李蕪婷 | 女 | 32.00 | |
307 | 檢驗科技師 | 王康練 | 女 | 28.00 | |
307 | 檢驗科技師 | 郎秀美 | 女 | 26.00 | |
307 | 檢驗科技師 | 劉韻然 | 女 | 20.00 | |
307 | 檢驗科技師 | 龔巧玲 | 女 | 缺考 | |
307 | 檢驗科技師 | 鞏春梅 | 女 | 缺考 | |
307 | 檢驗科技師 | 羅焱 | 女 | 缺考 | |
307 | 檢驗科技師 | 王岷珉 | 女 | 缺考 | |
307 | 檢驗科技師 | 肖飛 | 男 | 缺考 | |
307 | 檢驗科技師 | 楊文玉 | 女 | 缺考 | |
307 | 檢驗科技師 | 楊云 | 男 | 缺考 | |
307 | 檢驗科技師 | 鄭欽日 | 男 | 缺考 | |
307 | 檢驗科技師 | 鄒媛媛 | 女 | 缺考 | |
308 | 藥學(xué)部藥師 | 龍華珍 | 女 | 78.00 | 是 |
308 | 藥學(xué)部藥師 | 丁燕 | 女 | 76.00 | 是 |
308 | 藥學(xué)部藥師 | 鐘媛媛 | 女 | 72.00 | 是 |
308 | 藥學(xué)部藥師 | 趙玲 | 女 | 70.00 | |
308 | 藥學(xué)部藥師 | 陳凱麗 | 女 | 68.00 | |
308 | 藥學(xué)部藥師 | 饒嬙 | 女 | 68.00 | |
308 | 藥學(xué)部藥師 | 王雙燕 | 女 | 68.00 | |
308 | 藥學(xué)部藥師 | 張海蘭 | 女 | 68.00 | |
308 | 藥學(xué)部藥師 | 張凌雄 | 男 | 68.00 | |
308 | 藥學(xué)部藥師 | 付麗 | 女 | 66.00 | |
308 | 藥學(xué)部藥師 | 黃鈺婷 | 女 | 66.00 | |
308 | 藥學(xué)部藥師 | 陳雪嬌 | 女 | 64.00 | |
308 | 藥學(xué)部藥師 | 蔣璽 | 女 | 64.00 | |
308 | 藥學(xué)部藥師 | 孫麗仙 | 女 | 64.00 | |
308 | 藥學(xué)部藥師 | 王萬方 | 女 | 64.00 | |
308 | 藥學(xué)部藥師 | 肖麗江 | 女 | 64.00 | |
308 | 藥學(xué)部藥師 | 謝夢宇 | 女 | 64.00 | |
308 | 藥學(xué)部藥師 | 黃梅 | 女 | 62.00 | |
308 | 藥學(xué)部藥師 | 楊曉琳 | 女 | 62.00 | |
308 | 藥學(xué)部藥師 | 謝芳玲 | 女 | 60.00 | |
308 | 藥學(xué)部藥師 | 焦紅金 | 女 | 58.00 | |
308 | 藥學(xué)部藥師 | 溫春瑞 | 女 | 58.00 | |
308 | 藥學(xué)部藥師 | 姚紫琳 | 女 | 58.00 | |
308 | 藥學(xué)部藥師 | 張蕊 | 女 | 58.00 | |
308 | 藥學(xué)部藥師 | 宋希媛 | 女 | 56.00 | |
308 | 藥學(xué)部藥師 | 唐成潤 | 女 | 56.00 | |
308 | 藥學(xué)部藥師 | 母秋婭 | 女 | 54.00 | |
308 | 藥學(xué)部藥師 | 楊翠 | 女 | 54.00 | |
308 | 藥學(xué)部藥師 | 魯正平 | 男 | 52.00 | |
308 | 藥學(xué)部藥師 | 王亞君 | 女 | 52.00 | |
308 | 藥學(xué)部藥師 | 夏玲 | 女 | 52.00 | |
308 | 藥學(xué)部藥師 | 許鳳嬌 | 女 | 52.00 | |
308 | 藥學(xué)部藥師 | 張莉 | 女 | 52.00 | |
308 | 藥學(xué)部藥師 | 解道梅 | 女 | 50.00 | |
308 | 藥學(xué)部藥師 | 王慧娟 | 女 | 50.00 | |
308 | 藥學(xué)部藥師 | 周全敏 | 女 | 50.00 | |
308 | 藥學(xué)部藥師 | 陳桃芬 | 女 | 48.00 | |
308 | 藥學(xué)部藥師 | 胡躍瓊 | 女 | 48.00 | |
308 | 藥學(xué)部藥師 | 楊羽雙 | 女 | 48.00 | |
308 | 藥學(xué)部藥師 | 呂俊芳 | 女 | 46.00 | |
308 | 藥學(xué)部藥師 | 張思齊 | 女 | 46.00 | |
308 | 藥學(xué)部藥師 | 蔣繼倫 | 男 | 缺考 | |
308 | 藥學(xué)部藥師 | 孔利平 | 女 | 缺考 | |
308 | 藥學(xué)部藥師 | 翁儼玫 | 女 | 缺考 | |
308 | 藥學(xué)部藥師 | 尹亞娟 | 女 | 缺考 | |
308 | 藥學(xué)部藥師 | 趙自妹 | 女 | 缺考 | |
309 | 遺傳診斷中心實驗室技師 | 孔亞敏 | 女 | 52.00 | 是 |
309 | 遺傳診斷中心實驗室技師 | 楊陽 | 男 | 38.00 | 是 |
312 | 兒科醫(yī)師 | 錢維 | 女 | 72.00 | 是 |
312 | 兒科醫(yī)師 | 陳艷 | 女 | 54.00 | 是 |
314 | 兒科技師 | 字艷芹 | 女 | 80.00 | 是 |
314 | 兒科技師 | 楊敏 | 女 | 60.00 | 是 |
314 | 兒科技師 | 耿錦林 | 女 | 缺考 | |
314 | 兒科技師 | 晏亞楠 | 女 | 缺考 | |
315 | 耳鼻喉科醫(yī)師 | 張策 | 男 | 缺考 | |
317 | 健康管理中心心電圖醫(yī)師 | 李振寧 | 男 | 54.00 | 是 |
318 | 金牛、省委門診部醫(yī)師 | 鄒麗梅 | 女 | 80.00 | 是 |
318 | 金牛、省委門診部醫(yī)師 | 楊蕊 | 女 | 74.00 | 是 |
319 | 金牛、省委門診部醫(yī)師 | 王希玲 | 女 | 缺考 | |
320 | 金牛門診部口腔醫(yī)師 | 楊惠蘭 | 女 | 66.00 | 是 |
321 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科治療師 | 吳屹然 | 男 | 80.00 | 是 |
321 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科治療師 | 周婭 | 女 | 70.00 | 是 |
322 | 麻醉手術(shù)科麻醉醫(yī)師 | 牟英 | 女 | 74.00 | 是 |
323 | 泌尿外科小兒泌尿外科醫(yī)師 | 郎磊 | 男 | 64.00 | 是 |
323 | 泌尿外科小兒泌尿外科醫(yī)師 | 于振鐸 | 男 | 60.00 | 是 |
323 | 泌尿外科小兒泌尿外科醫(yī)師 | 宋光燁 | 男 | 58.00 | 是 |
324 | 乳腺甲狀腺外科超聲醫(yī)師 | 孫江霞 | 女 | 56.00 | 是 |
325 | 乳腺甲狀腺外科臨床醫(yī)師 | 孟少達(dá) | 男 | 68.00 | 是 |
325 | 乳腺甲狀腺外科臨床醫(yī)師 | 姜皖杰 | 男 | 缺考 | |
325 | 乳腺甲狀腺外科臨床醫(yī)師 | 羅雪婷 | 女 | 缺考 | |
326 | 神經(jīng)內(nèi)科技師 | 和磊潔 | 女 | 缺考 | |
328 | 胸外科技師 | 余揚(yáng) | 男 | 66.00 | 是 |
328 | 胸外科技師 | 胡弟坤 | 男 | 64.00 | 是 |
328 | 胸外科技師 | 陳超 | 男 | 缺考 | |
328 | 胸外科技師 | 李城成 | 男 | 缺考 | |
328 | 胸外科技師 | 吳丹妮 | 女 | 缺考 | |
328 | 胸外科技師 | 楊茜 | 女 | 缺考 | |
330 | 病案統(tǒng)計科病案管理人員 | 李雪梅 | 女 | 74.00 | 是 |
330 | 病案統(tǒng)計科病案管理人員 | 王婭 | 女 | 50.00 | 是 |
331 | 疾病預(yù)防控制科干事 | 毛文飛 | 男 | 76.00 | 是 |
331 | 疾病預(yù)防控制科干事 | 李佳雯 | 女 | 70.00 | 是 |
331 | 疾病預(yù)防控制科干事 | 龍飛 | 男 | 70.00 | 是 |
331 | 疾病預(yù)防控制科干事 | 馬孟豐 | 男 | 70.00 | 是 |
331 | 疾病預(yù)防控制科干事 | 鄒彩虹 | 女 | 70.00 | 是 |
331 | 疾病預(yù)防控制科干事 | 周曉宇 | 男 | 68.00 | 是 |
331 | 疾病預(yù)防控制科干事 | 馬艷蓉 | 女 | 66.00 | 是 |
331 | 疾病預(yù)防控制科干事 | 肖朝香 | 女 | 66.00 | 是 |
331 | 疾病預(yù)防控制科干事 | 張夢圓 | 女 | 66.00 | 是 |
331 | 疾病預(yù)防控制科干事 | 顏立禧 | 女 | 64.00 | 是 |
331 | 疾病預(yù)防控制科干事 | 楊夢娟 | 女 | 64.00 | 是 |
331 | 疾病預(yù)防控制科干事 | 張馨月 | 女 | 64.00 | 是 |
331 | 疾病預(yù)防控制科干事 | 閉軍強(qiáng) | 男 | 62.00 | |
331 | 疾病預(yù)防控制科干事 | 李客花 | 女 | 62.00 | |
331 | 疾病預(yù)防控制科干事 | 楊娜 | 女 | 62.00 | |
331 | 疾病預(yù)防控制科干事 | 保尚 | 女 | 58.00 | |
331 | 疾病預(yù)防控制科干事 | 范德志 | 男 | 58.00 | |
331 | 疾病預(yù)防控制科干事 | 顧曉輝 | 男 | 58.00 | |
331 | 疾病預(yù)防控制科干事 | 王德文 | 男 | 58.00 | |
331 | 疾病預(yù)防控制科干事 | 楊歡 | 女 | 58.00 | |
331 | 疾病預(yù)防控制科干事 | 楊蘭春 | 男 | 58.00 | |
331 | 疾病預(yù)防控制科干事 | 周永樂 | 男 | 58.00 | |
331 | 疾病預(yù)防控制科干事 | 和夏斐 | 女 | 56.00 | |
331 | 疾病預(yù)防控制科干事 | 劉伯睿 | 男 | 56.00 | |
331 | 疾病預(yù)防控制科干事 | 羅云敏 | 女 | 56.00 | |
331 | 疾病預(yù)防控制科干事 | 呂云 | 男 | 56.00 | |
331 | 疾病預(yù)防控制科干事 | 楊澤 | 男 | 56.00 | |
331 | 疾病預(yù)防控制科干事 | 張亞楠 | 女 | 56.00 | |
331 | 疾病預(yù)防控制科干事 | 鄭小妹 | 女 | 56.00 | |
331 | 疾病預(yù)防控制科干事 | 朱芳萍 | 女 | 56.00 | |
331 | 疾病預(yù)防控制科干事 | 劉方 | 女 | 54.00 | |
331 | 疾病預(yù)防控制科干事 | 宋滔 | 男 | 54.00 | |
331 | 疾病預(yù)防控制科干事 | 王大敏 | 女 | 54.00 | |
331 | 疾病預(yù)防控制科干事 | 王江南 | 男 | 54.00 | |
331 | 疾病預(yù)防控制科干事 | 朱慶林 | 女 | 54.00 | |
331 | 疾病預(yù)防控制科干事 | 高嬌 | 女 | 50.00 | |
331 | 疾病預(yù)防控制科干事 | 海世杰 | 男 | 50.00 | |
331 | 疾病預(yù)防控制科干事 | 沈潔 | 女 | 48.00 | |
331 | 疾病預(yù)防控制科干事 | 熊麗 | 女 | 48.00 | |
331 | 疾病預(yù)防控制科干事 | 曾慧靈 | 女 | 46.00 | |
331 | 疾病預(yù)防控制科干事 | 姜金浩 | 男 | 46.00 | |
331 | 疾病預(yù)防控制科干事 | 申丹 | 女 | 46.00 | |
331 | 疾病預(yù)防控制科干事 | 宋俊曉 | 女 | 46.00 | |
331 | 疾病預(yù)防控制科干事 | 徐詩灝 | 男 | 46.00 | |
331 | 疾病預(yù)防控制科干事 | 潘晶晶 | 女 | 44.00 | |
331 | 疾病預(yù)防控制科干事 | 蘇習(xí)省 | 男 | 44.00 | |
331 | 疾病預(yù)防控制科干事 | 王富萍 | 女 | 44.00 | |
331 | 疾病預(yù)防控制科干事 | 侯文瀚 | 男 | 42.00 | |
331 | 疾病預(yù)防控制科干事 | 孫雨帆 | 女 | 42.00 | |
331 | 疾病預(yù)防控制科干事 | 趙洪剛 | 男 | 42.00 | |
331 | 疾病預(yù)防控制科干事 | 陳晶玉 | 女 | 40.00 | |
331 | 疾病預(yù)防控制科干事 | 李梁 | 男 | 40.00 | |
331 | 疾病預(yù)防控制科干事 | 李姿蓉 | 女 | 38.00 | |
331 | 疾病預(yù)防控制科干事 | 楊秋慧 | 女 | 38.00 | |
331 | 疾病預(yù)防控制科干事 | 張超瓊 | 女 | 32.00 | |
331 | 疾病預(yù)防控制科干事 | 郭鳳仙 | 女 | 0.00 | |
331 | 疾病預(yù)防控制科干事 | 高適 | 男 | 缺考 | |
331 | 疾病預(yù)防控制科干事 | 黃津 | 男 | 缺考 | |
331 | 疾病預(yù)防控制科干事 | 李然 | 女 | 缺考 | |
331 | 疾病預(yù)防控制科干事 | 劉潤生 | 男 | 缺考 | |
331 | 疾病預(yù)防控制科干事 | 王譽(yù)霖 | 女 | 缺考 | |
331 | 疾病預(yù)防控制科干事 | 張艷 | 女 | 缺考 | |
331 | 疾病預(yù)防控制科干事 | 趙麗 | 女 | 缺考 | |
331 | 疾病預(yù)防控制科干事 | 趙雪雅 | 女 | 缺考 | |
331 | 疾病預(yù)防控制科干事 | 朱秋憶 | 女 | 缺考 | |
332 | 教育科干事 | 謝國麗 | 女 | 66.00 | 是 |
332 | 教育科干事 | 安德能 | 男 | 60.00 | 是 |
332 | 教育科干事 | 俞高陽 | 男 | 60.00 | 是 |
332 | 教育科干事 | 徐瑞 | 女 | 56.00 | |
332 | 教育科干事 | 和思延 | 女 | 54.00 | |
332 | 教育科干事 | 李丹 | 女 | 52.00 | |
332 | 教育科干事 | 張星 | 男 | 52.00 | |
332 | 教育科干事 | 王燕 | 女 | 48.00 | |
332 | 教育科干事 | 王姚姚 | 女 | 46.00 | |
332 | 教育科干事 | 王盈力 | 女 | 44.00 | |
332 | 教育科干事 | 邢榕 | 女 | 44.00 | |
332 | 教育科干事 | 王晴 | 女 | 38.00 | |
332 | 教育科干事 | 張瑜(1992) | 女 | 36.00 | |
333 | 宣傳科宣傳干事 | 朱俊杰 | 男 | 86.00 | 是 |
333 | 宣傳科宣傳干事 | 王重蕊 | 女 | 82.00 | 是 |
333 | 宣傳科宣傳干事 | 左思云 | 女 | 78.00 | 是 |
333 | 宣傳科宣傳干事 | 喻安納 | 女 | 76.00 | |
333 | 宣傳科宣傳干事 | 丁園園 | 女 | 70.00 | |
334 | 院辦干事 | 張瑜(1993) | 女 | 38.00 | 是 |
面試安排請于近期內(nèi)關(guān)注醫(yī)院官網(wǎng)。
云南省第一人民醫(yī)院
2018年11月16日
樂過教育2018年教師資格培訓(xùn)簡章
云南省幾大熱門高校成教專升本(國民教育)招生火熱報名中
關(guān)于2019年初級會計資格考試考務(wù)及有關(guān)事項的通知
更多請關(guān)注微信公眾號:云南樂過教育;私微信ynlgjy1 QQ:914450002
總部地址:云南省昆明市龍泉路237號云南財經(jīng)大學(xué)旁;電話:0871-65151875;183 8717 7725
相關(guān)閱讀