中國石油云南銷售分公司2019屆高校畢業(yè)生招聘面試考核范圍名單
中國石油云南銷售分公司2019屆高校畢業(yè)生招聘進入面試考核范圍名單
經(jīng)招聘信息公開發(fā)布,高校畢業(yè)生自主報名,應聘資格審核和第三方機構(gòu)組織統(tǒng)一考試,下列畢業(yè)生(按姓名拼音排序)進入面試考核范圍(資格審核合格的博士、畢業(yè)高校在泰晤士高等教育排名前30的畢業(yè)生,獲得免試資格進入面試考核范圍名單以平臺前期公告為準)。
有關面試考核的時間、地點、須知等詳細安排,各招聘單位將另行通知,請持續(xù)關注并保持通訊順暢。 參加面試考核范圍應攜帶身份證、在校成績單、外語等級證書、獲獎證書等材料,研究生須提供原學歷畢業(yè)證書、學位證書(以上證書均為原件)。
招聘專業(yè):會計學 學歷要求:大學本科 招聘人數(shù): 1 人
序號 | 準考證號 | 畢業(yè)院校 | 所學專業(yè) | 最高學歷 |
1 | 18111701042456 | 南京師范大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
2 | 18111700010023 | 西南財經(jīng)大學 | 財政學(含∶稅收學) | 碩士研究生 |
3 | 18111700550734 | 中央財經(jīng)大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
4 | 18111701016215 | 云南大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
5 | 18111701447105 | 西南財經(jīng)大學 | 財政學(含∶稅收學) | 碩士研究生 |
6 | 18111700210932 | 云南財經(jīng)大學 | 財務管理 | 大學本科 |
7 | 18111700399320 | 上海財經(jīng)大學 | 財務管理 | 大學本科 |
8 | 18111701238725 | 西南財經(jīng)大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
招聘專業(yè):化學工程與工藝 學歷要求:大學本科 招聘人數(shù): 1 人
序號 | 準考證號 | 畢業(yè)院校 | 所學專業(yè) | 最高學歷 |
1 | 18111701438636 | 遼寧石油化工大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 |
2 | 18111700164619 | 云南大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 |
3 | 18111700890575 | 泰山學院 | 化學工程與工藝 | 大學本科 |
4 | 18111701446032 | 中國石油大學北京 | 化學工程與工藝 | 大學本科 |
5 | 18111701326673 | 廈門大學 | 化學工程 | 碩士研究生 |
6 | 18111700480805 | 泰山學院 | 化學工程與工藝 | 大學本科 |
招聘專業(yè):土木工程 學歷要求:大學本科 招聘人數(shù): 1 人
序號 | 準考證號 | 畢業(yè)院校 | 所學專業(yè) | 最高學歷 |
1 | 18111700608346 | 西南石油大學 | 土木工程 | 大學本科 |
2 | 18111700753444 | 魯東大學 | 土木工程 | 大學本科 |
3 | 18111701468703 | 湖南工學院 | 土木工程 | 大學本科 |
4 | 18111701062234 | 西華大學 | 土木工程 | 大學本科 |
招聘專業(yè):安全工程 學歷要求:大學本科 招聘人數(shù): 1 人
序號 | 準考證號 | 畢業(yè)院校 | 所學專業(yè) | 最高學歷 |
1 | 18111701064745 | 重慶科技學院 | 安全工程 | 大學本科 |
招聘專業(yè):工商管理 學歷要求:大學本科 招聘人數(shù): 1 人
序號 | 準考證號 | 畢業(yè)院校 | 所學專業(yè) | 最高學歷 |
1 | 18111700460953 | 云南財經(jīng)大學 | 人力資源管理 | 大學本科 |
2 | 18111700034511 | 西安交通大學 | 工商管理 | 大學本科 |
3 | 18111701112743 | QueensUniversity,Belfast(女王大學,貝爾法斯特) | 國際商務 | 碩士研究生 |
4 | 18111700194705 | 北京物資學院 | 工商管理 | 大學本科 |
5 | 18111701209009 | 云南大學 | 工商管理 | 大學本科 |
6 | 18111700981305 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 工商管理 | 大學本科 |
7 | 18111700912617 | 中央民族大學 | 統(tǒng)計學 | 碩士研究生 |
8 | 18111700950860 | 云南大學 | 財務管理 | 大學本科 |
招聘專業(yè):市場營銷 學歷要求:大學本科 招聘人數(shù): 1 人
序號 | 準考證號 | 畢業(yè)院校 | 所學專業(yè) | 最高學歷 |
1 | 18111700658501 | 天津理工大學 | 工商管理 | 大學本科 |
2 | 18111700135962 | 云南民族大學 | 市場營銷 | 大學本科 |
3 | 18111701018135 | 遼寧師范大學 | 電子商務 | 大學本科 |
招聘專業(yè):漢語言文學 學歷要求:大學本科 招聘人數(shù): 1 人
序號 | 準考證號 | 畢業(yè)院校 | 所學專業(yè) | 最高學歷 |
1 | 18111701028635 | 東北石油大學 | 漢語言文學 | 大學本科 |
2 | 18111700642537 | 蘭州城市學院 | 漢語言文學 | 大學本科 |
3 | 18111700519372 | 普洱學院 | 漢語言文學 | 大學本科 |
招聘專業(yè):電氣工程及其自動化 學歷要求:大學本科 招聘人數(shù): 1 人
序號 | 準考證號 | 畢業(yè)院校 | 所學專業(yè) | 最高學歷 |
1 | 18111700077663 | 西南民族大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
2 | 18111701158663 | 紅河學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
3 | 18111700371825 | 西南民族大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
4 | 18111700846327 | 合肥工業(yè)大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
5 | 18111700739145 | 玉溪師范學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
6 | 18111700325444 | 長春建筑學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
招聘專業(yè):石油工程 學歷要求:大學本科 招聘人數(shù): 1 人
序號 | 準考證號 | 畢業(yè)院校 | 所學專業(yè) | 最高學歷 |
1 | 18111701228160 | 中國石油大學華東 | 石油工程 | 大學本科 |
2 | 18111700306615 | 哈爾濱石油學院 | 石油工程 | 大學本科 |
3 | 18111700388101 | 遼寧石油化工大學 | 石油工程 | 大學本科 |
4 | 18111700207217 | 中國石油大學華東 | 能源與動力工程 | 大學本科 |
5 | 18111700668902 | 中國石油大學華東 | 石油工程 | 大學本科 |
招聘專業(yè):計算機科學與技術(shù) 學歷要求:大學本科 招聘人數(shù): 1 人
序號 | 準考證號 | 畢業(yè)院校 | 所學專業(yè) | 最高學歷 |
1 | 18111700488904 | 重慶郵電大學 | 軟件工程 | 大學本科 |
2 | 18111700502783 | 昆明學院 | 計算機科學與技術(shù) | 大學本科 |
樂過教育2018年教師資格培訓簡章
云南省幾大熱門高校成教專升本(國民教育)招生火熱報名中
關于2019年初級會計資格考試考務及有關事項的通知
更多請關注微信公眾號:云南樂過教育;私微信ynlgjy1 QQ:914450002
總部地址:云南省昆明市龍泉路237號云南財經(jīng)大學旁;電話:0871-65151875;183 8717 7725