2018年昆明市公安局招聘文職輔警筆試成績及專業(yè)技能測試公告
2018年昆明市公安局公開招聘文職輔警
筆試成績及專業(yè)技能測試安排公告
根據(jù)2018年《昆明市公安局公開招聘文職輔警公告》,現(xiàn)將筆試成績及專業(yè)技能測試安排公告如下:
一、筆試成績
詳見附件《2018年昆明市公安局公開招聘文職輔警筆試成績及進入技能測人員名單》
二、專業(yè)技能測試安排
1.專業(yè)技能測試時間
2018年12月4日(星期二)上午8:30分
2.專業(yè)技能測試地點
云南大學本部圖書館(翠湖北路2號)
3.專業(yè)技能測試的方式
專業(yè)技能測試采取計算機打字錄入上機實作的方式進行,測試時長15分鐘,總分為100分。系統(tǒng)使用輸入法為:搜狗拼音、搜狗五筆、微軟拼音、全拼輸入??忌煽儸F(xiàn)場公布。
三、相關要求
1.參加專業(yè)技能測試的考生,憑本人身份證、筆試準考證進行身份確認,以上證件均要求攜帶原件,證件不齊者按放棄考試處理;
2.考生請于上午8:00分前到達云南大學本部圖書館樓前集中點名候考。8:30分前沒有到達候考處的點名考生,一律不得參加考試,按放棄專業(yè)技能測試處理;
3.考生嚴禁攜帶任何計算機打字設備,考試期間不得使用任何電子設備,違者一律按違紀處理;
4.除考生本人外,其他人員謝絕到場,考生的陪同人員不得進入考區(qū)范圍,如有進入考區(qū)范圍影響考試的,該考生按違紀處理。
附件:2018年昆明市公安局公開招聘文職輔警筆試成績及進入技能測試人員名單
昆明市公安局
昆明市人才服務中心
2018年11月29日
昆明市公安局2018年公開招聘文職輔警筆試成績及進入技能測試人員名單 | ||||
序號 | 應聘專業(yè) | 準考證號 | 成績 | 是否進入技能測試 |
1 | 01001 | 21811240708 | 63 | 是 |
2 | 01001 | 21811240714 | 63 | 是 |
3 | 01001 | 21811240712 | 62 | 是 |
4 | 01001 | 21811240706 | 59 | 是 |
5 | 01001 | 21811240701 | 58 | 是 |
6 | 01001 | 21811240709 | 58 | 是 |
7 | 01001 | 21811240710 | 58 | 是 |
8 | 01001 | 21811240713 | 57 | 是 |
9 | 01001 | 21811240703 | 54 | 是 |
10 | 01001 | 21811240707 | 52 | 是 |
11 | 01001 | 21811240705 | 51 | 是 |
12 | 01001 | 21811240704 | 46 | 是 |
13 | 01001 | 21811240715 | 46 | 是 |
14 | 01001 | 21811240717 | 44 | 是 |
15 | 01001 | 21811240702 | 43 | 是 |
16 | 01001 | 21811240711 | 缺考 | 否 |
17 | 01001 | 21811240716 | 缺考 | 否 |
18 | 01002 | 21811240804 | 66 | 是 |
19 | 01002 | 21811240807 | 65 | 是 |
20 | 01002 | 21811240722 | 64 | 是 |
21 | 01002 | 21811240724 | 63 | 是 |
22 | 01002 | 21811240725 | 62 | 是 |
23 | 01002 | 21811240805 | 61 | 是 |
24 | 01002 | 21811240718 | 60 | 是 |
25 | 01002 | 21811240812 | 60 | 是 |
26 | 01002 | 21811240801 | 59 | 是 |
27 | 01002 | 21811240809 | 58 | 是 |
28 | 01002 | 21811240719 | 57 | 是 |
29 | 01002 | 21811240723 | 57 | 是 |
30 | 01002 | 21811240810 | 57 | 是 |
31 | 01002 | 21811240720 | 55 | 是 |
32 | 01002 | 21811240721 | 54 | 是 |
33 | 01002 | 21811240811 | 54 | 是 |
34 | 01002 | 21811240813 | 54 | 是 |
35 | 01002 | 21811240815 | 53 | 是 |
36 | 01002 | 21811240803 | 50 | 是 |
37 | 01002 | 21811240814 | 48 | 是 |
38 | 01002 | 21811240802 | 44 | 是 |
39 | 01002 | 21811240808 | 41 | 是 |
40 | 01002 | 21811240806 | 缺考 | 否 |
41 | 01004 | 21811240818 | 64 | 是 |
42 | 01004 | 21811240816 | 59 | 是 |
43 | 01004 | 21811240822 | 59 | 是 |
44 | 01004 | 21811240820 | 52 | 是 |
45 | 01004 | 21811240819 | 51 | 是 |
46 | 01004 | 21811240821 | 50 | 是 |
47 | 01004 | 21811240817 | 47 | 是 |
樂過教育2018年教師資格培訓簡章
云南省幾大熱門高校成教專升本(國民教育)招生火熱報名中
關于2019年初級會計資格考試考務及有關事項的通知
更多請關注微信公眾號:云南樂過教育;私微信ynlgjy1 QQ:914450002
總部地址:云南省昆明市龍泉路237號云南財經大學旁;電話:0871-65151875;183 8717 7725