2019年怒江州蘭坪縣事業(yè)單位招聘崗位表
2019年怒江州各級事業(yè)單位公開招聘人員考試計劃職位表 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 崗位代碼 | 招聘單位全稱 | 招聘崗位名稱 | 崗位簡介 | 崗位類別 | 職位大類 | 職位小類 | 招聘人數(shù) | 報考人員身份要求 | 性別要求 | 民族要求 | 學歷性質要求 | 學歷要求 | 學位要求 | 年齡要求 | 一級目錄 | 二級目錄 | 專業(yè)名稱 | 生源地或戶籍要求 | 服務年限 | 其它條件要求 | 備注 |
294 | 15399033106000001 | 蘭坪縣交通運輸局 | 公路建設崗位 | 負責農(nóng)村公路、橋梁的建設工作 | 專業(yè)技術崗位 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 自然科學 | 交通運輸及管理類、建筑土木工程及管理類、地質地礦地理及測繪類 | 不限 | 本州 | 聘用后在本單位服務期必須滿5年 | ||
295 | 15399033106000002 | 蘭坪縣交通運輸局 | 會計崗位 | 負責單位財務會計工作 | 專業(yè)技術崗位 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 工商管理及市場營銷類 | 財會、財會與計算機應用、財務電算化、財務管理、財務信息管理、工程財務管理、企業(yè)財務管理、邊貿(mào)會計、財會電算化、財會統(tǒng)計、財會與審計、財務會計、財務會計電算化、財務會計教育、財務會計與審計、電算化會計、電算會計、法務會計、工業(yè)會計、工業(yè)及涉外會計、工業(yè)企業(yè)財務會計、國際會計、會計、會計電算化、會計計算機應用、會計信息管理、會計信息化、會計學、會計與金融、會計與審計、會計與統(tǒng)計、會計與統(tǒng)計核算、計算機財會、金融會計、金融會計與審計、企業(yè)會計、三資企業(yè)財務會計、商業(yè)財務會計、涉外財務會計、涉外會計、涉外商務及財務會計、實用會計、稅務與會計、外貿(mào)會計、現(xiàn)代管理及會計、預算會計、注冊會計師 | 本州 | 聘用后在本單位服務期必須滿5年 | ||
296 | 15399033107000001 | 蘭坪縣司法局 | 公證處公證員崗位 | 從事公證法律服務工作 | 專業(yè)技術崗位 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 法學類 | 不限 | 本州 | 聘用后在本單位服務期必須滿5年 | 獲得國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試(國家司法考試)C證及以上資格 | |
297 | 15399033108000001 | 蘭坪縣財政局 | 社會保險基金管理中心崗位 | 社會保險基金管理工作 | 專業(yè)技術崗位 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 經(jīng)濟學及經(jīng)濟貿(mào)易管理類 | 不限 | 本州 | 聘用后在本單位服務期必須滿5年 | ||
298 | 15399033109000001 | 蘭坪縣啦井鎮(zhèn)人民政府 | 文化廣播電視服務中心崗位 | 從事文化廣播工作 | 專業(yè)技術崗位 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 不限 | 不限 | 本州 | 聘用后在本單位服務期必須滿5年 | ||
299 | 15399033110000001 | 蘭坪縣市場監(jiān)督管理局 | 食品藥品檢驗檢測所崗位 | 負責食品藥品檢驗檢測工作 | 專業(yè)技術崗位 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 自然科學 | 藥學類 | 不限 | 本州 | 聘用后在本單位服務期必須滿5年 | ||
300 | 15399033111000001 | 蘭坪縣石登鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務中心崗位 | 從事林業(yè)工作 | 專業(yè)技術崗位 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 自然科學 | 林業(yè)類 | 不限 | 本州 | 聘用后在本單位服務期必須滿5年 | ||
301 | 15399033111000002 | 蘭坪縣石登鄉(xiāng)人民政府 | 扶貧工作中心崗位 | 扶貧開發(fā)項目監(jiān)督管理工作 | 專業(yè)技術崗位 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 管理科學與工程類 | 不限 | 本州 | 聘用后在本單位服務期必須滿5年 | ||
302 | 15399033112000001 | 蘭坪縣營盤鎮(zhèn)人民政府 | 社會保障服務中心崗位 | 從事社會保障相關工作 | 專業(yè)技術崗位 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 公共管理及服務類 | 不限 | 本州 | 聘用后在本單位服務期必須滿5年 | ||
303 | 15399033112000002 | 蘭坪縣營盤鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務中心崗位 | 從事農(nóng)林管理相關工作 | 專業(yè)技術崗位 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 農(nóng)林管理類 | 不限 | 本州 | 聘用后在本單位服務期必須滿5年 | ||
304 | 15399033112000003 | 蘭坪縣營盤鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務中心崗位 | 從事林業(yè)相關工作 | 專業(yè)技術崗位 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 歷年考核均合格的服務基層“三個項目”(農(nóng)村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 40周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 本州 | 聘用后在本單位服務期必須滿5年 | 定向招聘“三項目”人員崗位 | |
305 | 15399033113000001 | 蘭坪縣河西鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務中心崗 | 從事農(nóng)業(yè)技術綜合推廣 | 專業(yè)技術崗位 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 歷年考核均合格的服務基層“三個項目”(農(nóng)村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 40周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 本州 | 聘用后在本單位服務期必須滿5年 | 定向招聘“三項目”人員崗位 | |
306 | 15399033113000002 | 蘭坪縣河西鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務中心崗位 | 從事農(nóng)業(yè)技術綜合推廣 | 專業(yè)技術崗位 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 自然科學 | 農(nóng)業(yè)工程類 | 不限 | 本州 | 聘用后在本單位服務期必須滿5年 | ||
307 | 15399033113000003 | 蘭坪縣河西鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務中心崗位 | 從事農(nóng)業(yè)綜合工作 | 專業(yè)技術崗位 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 電子商務類 | 不限 | 本州 | 聘用后在本單位服務期必須滿5年 | ||
308 | 15399033113000004 | 蘭坪縣河西鄉(xiāng)人民政府 | 扶貧工作中心崗位 | 從事項目建設工程工作 | 專業(yè)技術崗位 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 自然科學 | 建筑土木工程及管理類 | 不限 | 本州 | 聘用后在本單位服務期必須滿5年 | ||
309 | 15399033114000001 | 蘭坪縣通甸鎮(zhèn)人民政府 | 文化廣播電視服務中心崗位 | 從事文化廣播工作 | 專業(yè)技術崗位 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 旅游管理類 | 不限 | 本州 | 聘用后在本單位服務期必須滿5年 | ||
310 | 15399033115000001 | 蘭坪縣通甸鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)學影像崗位 | 從事B超工作 | 專業(yè)技術崗位 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 醫(yī)學技術崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 自然科學 | 醫(yī)學技術類、臨床醫(yī)學類 | 醫(yī)學影像技術、醫(yī)學影像、醫(yī)學影像學 | 本州 | 聘用后在本單位服務期必須滿5年 | ||
311 | 15399033116000001 | 蘭坪縣營盤鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床崗位 | 從事臨床工作 | 專業(yè)技術崗位 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 自然科學 | 臨床醫(yī)學類 | 內(nèi)科學、外科學、急診醫(yī)學、婦產(chǎn)科學、兒科學、兒科醫(yī)學、臨床醫(yī)學 | 不限 | 聘用后在本單位服務期必須滿5年 | ||
312 | 15399033117000001 | 蘭坪縣石登鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 藥學崗位 | 從事藥劑工作 | 專業(yè)技術崗位 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 藥劑崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 自然科學 | 藥學類 | 藥學、臨床藥學、藥理學、藥學技術、應用藥學 | 本州 | 聘用后在本單位服務期必須滿5年 | ||
313 | 15399033118000001 | 蘭坪縣河西鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 檢驗崗位 | 從事檢驗工作 | 專業(yè)技術崗位 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 醫(yī)學技術崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 自然科學 | 醫(yī)學技術類 | 醫(yī)學檢驗、醫(yī)學檢驗技術 | 本州 | 聘用后在本單位服務期必須滿5年 | ||
314 | 15399033119000001 | 蘭坪縣兔峨鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生崗位 | 從事公共衛(wèi)生工作 | 專業(yè)技術崗位 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 公共衛(wèi)生管理崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 自然科學 | 公共衛(wèi)生計生與預防醫(yī)學類 | 公共衛(wèi)生、公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學、預防醫(yī)學 | 本州 | 聘用后在本單位服務期必須滿5年 | ||
315 | 15399033120000001 | 蘭坪縣金頂鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)崗位 | 從事中醫(yī)臨床工作 | 專業(yè)技術崗位 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 中醫(yī)臨床崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 自然科學 | 中醫(yī)學類 | 中醫(yī)、中醫(yī)學、中醫(yī)臨床、中醫(yī)臨床基礎、中醫(yī)醫(yī)療、中醫(yī)兒科學 | 不限 | 聘用后在本單位服務期必須滿5年 | ||
316 | 15399033121000001 | 蘭坪縣衛(wèi)生健康局 | 衛(wèi)生健康大數(shù)據(jù)中心計算機崗位 | 從事信息化建設管理等工作 | 專業(yè)技術崗位 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 自然科學 | 計算機類 | 不限 | 本州 | 聘用后在本單位服務期必須滿5年 | ||
317 | 15399033121000002 | 蘭坪縣衛(wèi)生健康局 | 衛(wèi)生健康專業(yè)技術人才教育培訓指導中心崗位 | 從事文秘工作 | 專業(yè)技術崗位 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 中國語言文學類 | 不限 | 本州 | 聘用后在本單位服務期必須滿5年 | ||
318 | 15399033122000001 | 蘭坪縣第一中學 | 心理學崗位 | 從事心理健康教育 | 專業(yè)技術崗位 | 中小學教師類(D類) | 中學教師崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 心理學類、教育學類 | 發(fā)展與教育心理學、基礎心理學、教育心理學、心理學、應用心理、應用心理學、心理咨詢與教育、心理咨詢、心理咨詢與健康教育、心理健康教育 | 不限 | 聘用后在本單位服務期必須滿5年 | 具有高級中學及以上相應學科教師資格證 | |
319 | 15399033122000002 | 蘭坪縣第一中學 | 高中物理崗位 | 高中物理教師 | 專業(yè)技術崗位 | 中小學教師類(D類) | 中學教師崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 自然科學、人文社會科學 | 物理學及力學類、教育學類 | 不限 | 不限 | 聘用后在本單位服務期必須滿5年 | 具有高級中學及以上相應學科教師資格證 | |
320 | 15399033122000003 | 蘭坪縣第一中學 | 高中語文教師崗位 | 從事高中語文教學 | 專業(yè)技術崗位 | 中小學教師類(D類) | 中學教師崗位 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 教育學類、中國語言文學類 | 不限 | 不限 | 聘用后在本單位服務期必須滿5年 | 具有高級中學及以上相應學科教師資格證 | |
321 | 15399033122000004 | 蘭坪縣第一中學 | 高中數(shù)學教師崗位 | 從事高中數(shù)學教學 | 專業(yè)技術崗位 | 中小學教師類(D類) | 中學教師崗位 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學、自然科學 | 教育學類、數(shù)學類 | 不限 | 不限 | 聘用后在本單位服務期必須滿5年 | 具有高級中學及以上相應學科教師資格證 | |
322 | 15399033122000005 | 蘭坪縣第一中學 | 高中英語教師崗位 | 從事高中英語教學 | 專業(yè)技術崗位 | 中小學教師類(D類) | 中學教師崗位 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 教育學類、外國語言文學類 | 英語教育、電子商務英語、公共英語、國際經(jīng)濟與貿(mào)易英語、國際英語、教育英語、經(jīng)濟貿(mào)易英語、經(jīng)貿(mào)英語、科技英語、旅游英語、商貿(mào)英語、商務英語、生物醫(yī)學英語、實用英語、世貿(mào)英語、外貿(mào)英語、一般英語應用、英漢筆譯、英語、英語筆譯、英語導游、英語翻譯、英語和高等教育、英語教學、英語教育與翻譯、英語口譯、英語文學、英語應用、英語語言文學、應用英語 | 不限 | 聘用后在本單位服務期必須滿5年 | 具有高級中學及以上相應學科教師資格證 | |
323 | 15399033122000006 | 蘭坪縣第一中學 | 高中政治教師崗位 | 從事高中政治教學 | 專業(yè)技術崗位 | 中小學教師類(D類) | 中學教師崗位 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 教育學類、政治學及馬克思主義理論類 | 不限 | 不限 | 聘用后在本單位服務期必須滿5年 | 具有高級中學及以上相應學科教師資格證 | |
324 | 15399033122000007 | 蘭坪縣第一中學 | 高中生物教師崗位 | 從事高中生物教學 | 專業(yè)技術崗位 | 中小學教師類(D類) | 中學教師崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學、自然科學 | 教育學類、生物科學類 | 不限 | 不限 | 聘用后在本單位服務期必須滿5年 | 具有高級中學及以上相應學科教師資格證 | |
325 | 15399033122000008 | 蘭坪縣第一中學 | 高中地理教師崗位 | 從事高中地理教學 | 專業(yè)技術崗位 | 中小學教師類(D類) | 中學教師崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學、自然科學 | 教育學類、地質地礦地理及測繪類 | 不限 | 不限 | 聘用后在本單位服務期必須滿5年 | 具有高級中學及以上相應學科教師資格證 | |
326 | 15399033123000001 | 蘭坪縣民族中學(高中部) | 高中歷史教師崗位 | 從事高中歷史教學 | 專業(yè)技術崗位 | 中小學教師類(D類) | 中學教師崗位 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 教育學類、歷史學類 | 不限 | 不限 | 聘用后在本單位服務期必須滿5年 | 具有高級中學及以上相應學科教師資格證 | |
327 | 15399033123000002 | 蘭坪縣民族中學(高中部) | 高中語文教師崗位 | 從事高中語文教學 | 專業(yè)技術崗位 | 中小學教師類(D類) | 中學教師崗位 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 教育學類、中國語言文學類 | 不限 | 不限 | 聘用后在本單位服務期必須滿5年 | 具有高級中學及以上相應學科教師資格證 | |
328 | 15399033124000001 | 蘭坪縣教育體育局 | 電化教育中心信息管理崗位 | 數(shù)據(jù)信息管理工作 | 專業(yè)技術崗位 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 自然科學 | 電子信息類、計算機類 | 不限 | 本州 | 聘用后在本單位服務期必須滿5年 | ||
329 | 15399033124000002 | 蘭坪縣教育體育局 | 學生資助管理中心崗位 | 辦公室文秘工作 | 專業(yè)技術崗位 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 教育學類、中國語言文學類 | 不限 | 本州 | 聘用后在本單位服務期必須滿5年 | ||
330 | 15399033125000001 | 蘭坪縣城區(qū)第一完全小學 | 小學體育教師崗位 | 小學體育教學 | 專業(yè)技術崗位 | 中小學教師類(D類) | 小學教師崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 教育學類、體育學類 | 不限 | 本州 | 聘用后在本單位服務期必須滿5年 | 具有小學及以上相應學科教師資格證 | |
331 | 15399033126000001 | 蘭坪縣城區(qū)第三完全小學 | 小學語文教師崗位 | 從事小學語文教學 | 專業(yè)技術崗位 | 中小學教師類(D類) | 小學教師崗位 | 4 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 教育學類、中國語言文學類 | 不限 | 本州 | 聘用后在本單位服務期必須滿5年 | 具有小學及以上相應學科教師資格證 | |
332 | 15399033126000002 | 蘭坪縣城區(qū)第三完全小學 | 小學數(shù)學教師崗位 | 從事小學數(shù)學教學 | 專業(yè)技術崗位 | 中小學教師類(D類) | 小學教師崗位 | 4 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學、自然科學 | 教育學類、數(shù)學類 | 不限 | 本州 | 聘用后在本單位服務期必須滿5年 | 具有小學及以上相應學科教師資格證 | |
333 | 15399033126000003 | 蘭坪縣城區(qū)第三完全小學 | 小學語文教師崗位 | 從事小學語文教學 | 專業(yè)技術崗位 | 中小學教師類(D類) | 小學教師崗位 | 1 | 歷年考核均合格的服務基層“三個項目”(農(nóng)村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 40周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 本州 | 聘用后在本單位服務期必須滿5年 | 具有小學及以上相應學科教師資格證 | 定向招聘“三項目”人員崗位 |
334 | 15399033126000004 | 蘭坪縣城區(qū)第三完全小學 | 小學數(shù)學教師崗位 | 從事小學數(shù)學教學 | 專業(yè)技術崗位 | 中小學教師類(D類) | 小學教師崗位 | 1 | 歷年考核均合格的服務基層“三個項目”(農(nóng)村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 40周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 本州 | 聘用后在本單位服務期必須滿5年 | 具有小學及以上相應學科教師資格證 | 定向招聘“三項目”人員崗位 |
335 | 15399033126000005 | 蘭坪縣城區(qū)第三完全小學 | 小學體育教師崗位 | 從事小學體育教學 | 專業(yè)技術崗位 | 中小學教師類(D類) | 小學教師崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 教育學類、體育學類 | 不限 | 本州 | 聘用后在本單位服務期必須滿5年 | 具有小學及以上相應學科教師資格證 | |
336 | 15399033126000006 | 蘭坪縣城區(qū)第三完全小學 | 小學英語教師崗位 | 從事小學英語教學 | 專業(yè)技術崗位 | 中小學教師類(D類) | 小學教師崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 教育學類、外國語言文學類 | 英語教育、電子商務英語、公共英語、國際經(jīng)濟與貿(mào)易英語、國際英語、教育英語、經(jīng)濟貿(mào)易英語、經(jīng)貿(mào)英語、科技英語、旅游英語、商貿(mào)英語、商務英語、生物醫(yī)學英語、實用英語、世貿(mào)英語、外貿(mào)英語、一般英語應用、英漢筆譯、英語、英語筆譯、英語導游、英語翻譯、英語和高等教育、英語教學、英語教育與翻譯、英語口譯、英語文學、英語應用、英語語言文學、應用英語 | 本州 | 聘用后在本單位服務期必須滿5年 | 具有小學及以上相應學科教師資格證 | |
337 | 15399033126000007 | 蘭坪縣城區(qū)第三完全小學 | 小學音樂教師崗位 | 從事小學音樂教學 | 專業(yè)技術崗位 | 中小學教師類(D類) | 小學教師崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 教育學類、音樂與舞蹈學類 | 不限 | 本州 | 聘用后在本單位服務期必須滿5年 | 具有小學及以上相應學科教師資格證 | |
338 | 15399033126000008 | 蘭坪縣城區(qū)第三完全小學 | 小學信息技術教師崗位 | 從事小學信息技術教學 | 專業(yè)技術崗位 | 中小學教師類(D類) | 小學教師崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學、自然科學 | 教育學類、電子信息類、計算機類 | 不限 | 本州 | 聘用后在本單位服務期必須滿5年 | 具有小學及以上相應學科教師資格證 | |
339 | 15399033126000009 | 蘭坪縣城區(qū)第三完全小學 | 小學美術教師崗位 | 從事小學美術教學 | 專業(yè)技術崗位 | 中小學教師類(D類) | 小學教師崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 教育學類、美術學類、設計學類 | 不限 | 本州 | 聘用后在本單位服務期必須滿5年 | 具有小學及以上相應學科教師資格證 | |
340 | 15399033127000001 | 蘭坪縣中排中學 | 初中美術教師崗位 | 從事初中美術教學 | 專業(yè)技術崗位 | 中小學教師類(D類) | 中學教師崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 教育學類、美術學類、設計學類 | 不限 | 本州 | 聘用后在本單位服務期必須滿5年 | 具有初級中學及以上相應學科教師資格證 | |
341 | 15399033127000002 | 蘭坪縣中排中學 | 初中生物教師崗位 | 從事初中生物教學 | 專業(yè)技術崗位 | 中小學教師類(D類) | 中學教師崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學、自然科學 | 教育學類、生物科學類 | 不限 | 本州 | 聘用后在本單位服務期必須滿5年 | 具有初級中學及以上相應學科教師資格證 | |
342 | 15399033128000001 | 蘭坪縣石登中學 | 初中體育教師崗位 | 從事初中體育教學 | 專業(yè)技術崗位 | 中小學教師類(D類) | 中學教師崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 教育學類、體育學類 | 不限 | 本州 | 聘用后在本單位服務期必須滿5年 | 具有初級中學及以上相應學科教師資格證 | |
343 | 15399033128000002 | 蘭坪縣石登中學 | 初中信息技術教師崗位 | 從事初中信息技術教學 | 專業(yè)技術崗位 | 中小學教師類(D類) | 中學教師崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學、自然科學 | 教育學類、電子信息類、計算機類 | 不限 | 本州 | 聘用后在本單位服務期必須滿5年 | 具有初級中學及以上相應學科教師資格證 | |
344 | 15399033129000001 | 蘭坪縣兔峨中學 | 初中體育教師崗位 | 從事初中體育教學 | 專業(yè)技術崗位 | 中小學教師類(D類) | 中學教師崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 教育學類、體育學類 | 不限 | 本州 | 聘用后在本單位服務期必須滿5年 | 具有初級中學及以上相應學科教師資格證 | |
345 | 15399033130000001 | 蘭坪縣中排中心校 | 小學體育教師崗位 | 從事小學體育教學 | 專業(yè)技術崗位 | 中小學教師類(D類) | 小學教師崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 教育學類、體育學類 | 不限 | 本州 | 聘用后在本單位服務期必須滿5年 | 具有小學及以上相應學科教師資格證 | |
346 | 15399033131000001 | 蘭坪縣石登中心校 | 小學數(shù)學教師崗位 | 從事小學數(shù)學教學 | 專業(yè)技術崗位 | 中小學教師類(D類) | 小學教師崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 本州 | 聘用后在本單位服務期必須滿5年 | 具有小學及以上相應學科教師資格證 | |
347 | 15399033131000002 | 蘭坪縣石登中心校 | 小學科學教師崗位 | 從事小學科學教學 | 專業(yè)技術崗位 | 中小學教師類(D類) | 小學教師崗位 | 1 | 歷年考核均合格的服務基層“三個項目”(農(nóng)村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 40周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 本州 | 聘用后在本單位服務期必須滿5年 | 具有小學及以上教師資格證 | 定向招聘“三項目”人員崗位 |
