蜜桃AV噜噜一区二区三区老牛,亚洲精品在线观看的,人妻在卧室被老板疯狂进入,色yeye香蕉凹凸人妻三区

">云南樂過教育官方網(wǎng)站_云南成人高考

您現(xiàn)在的位置:主頁 > 招聘信息 > 事業(yè)單位招聘 > ?>?正文

昆明呈貢醫(yī)院呈貢區(qū)人民醫(yī)院2018年招聘綜合成績及體檢考察公示

2018-08-06 11:45云南樂過教育云南成人考試培訓(xùn)

云南招聘公告通知在公眾號[lglg100]-綜合服務(wù)-內(nèi),請考生注意查看

昆明市延安醫(yī)院呈貢醫(yī)院呈貢區(qū)人民醫(yī)院

2018年公開招聘工作人員(非編)綜合成績及擬進(jìn)入體檢考察人選公示

根據(jù)《昆明市延安醫(yī)院呈貢醫(yī)院呈貢區(qū)人民醫(yī)2018年公開招聘工作人員(非編制)簡章》,經(jīng)筆試、面試,現(xiàn)將綜合成績進(jìn)行公示,公示期為2018年8月6日至8月10日。公示期間如有異議,請撥打監(jiān)督舉報(bào)電話。體檢及考察事宜另行通知。

電話:昆明市呈貢區(qū)人民醫(yī)院黨辦:0871-66190143。

昆明市呈貢區(qū)人民醫(yī)院

2018年8月6日

昆明市延安醫(yī)院呈貢醫(yī)院呈貢區(qū)人民醫(yī)院2018年公開招聘工作人員(非編)綜合成績及擬進(jìn)入體檢考察人選公示名單.xlsx

昆明市延安醫(yī)院呈貢醫(yī)院呈貢區(qū)人民醫(yī)院2018年公開招聘工作人員(非編)綜合成績及擬進(jìn)入體檢考察人選公示名單
考號 崗位名稱 筆試成績 面試成績 綜合成績 綜合排名 畢業(yè)學(xué)校 畢業(yè)專業(yè) 是否進(jìn)入體檢考察 備注
18090100218 信息科 65.10 86.90 76.00 1 云南師范大學(xué) 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)  
18090100210 信息科 58.60 80.10 69.35 2 昆明理工大學(xué) 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)  
18090106101 護(hù)理崗位 72.40 79.60 76.00 1 云南新興職業(yè)學(xué)院 護(hù)理  
18090105413 護(hù)理崗位 69.40 81.20 75.30 2 昆明學(xué)院 護(hù)理學(xué)  
18090105318 護(hù)理崗位 67.50 82.20 74.85 3 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 護(hù)理  
18090101312 護(hù)理崗位 66.60 82.40 74.50 4 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 護(hù)理學(xué)  
18090105022 護(hù)理崗位 63.70 83.70 73.70 5 昆明衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 護(hù)理  
18090106005 護(hù)理崗位 65.60 81.70 73.65 6 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 護(hù)理  
18090106103 護(hù)理崗位 65.30 81.26 73.28 7 云南工商學(xué)院 護(hù)理  
18090106228 護(hù)理崗位 66.20 80.30 73.25 8 昆明學(xué)院 護(hù)理學(xué)  
18090105917 護(hù)理崗位 64.70 81.80 73.25 8 天津醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 護(hù)理學(xué)  
18090105925 護(hù)理崗位 63.30 82.80 73.05 10 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 護(hù)理  
18090106116 護(hù)理崗位 67.80 77.50 72.65 11 云南三鑫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 護(hù)理學(xué)  
18090105719 護(hù)理崗位 62.50 82.50 72.50 12 楚雄醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 護(hù)理學(xué)  
18090106505 護(hù)理崗位 65.40 79.40 72.40 13 云南三鑫職業(yè)技術(shù)學(xué)校 護(hù)理  
18090105119 護(hù)理崗位 64.40 78.30 71.35 14 云南開放大學(xué) 護(hù)理  
18090105905 護(hù)理崗位 63.30 77.30 70.30 15 鎮(zhèn)江高等專科學(xué)校 護(hù)理  
18090106123 護(hù)理崗位 59.40 81.10 70.25 16 南陽醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 護(hù)理  
18090105816 護(hù)理崗位 60.20 79.40 69.80 17 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 護(hù)理  
18090105508 護(hù)理崗位 61.10 77.96 69.53 18 遵義醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 護(hù)理  
18090105605 護(hù)理崗位 59.50 78.50 69.00 19 紅河衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 護(hù)理  
18090105008 護(hù)理崗位 63.00 0.00 31.50 20 昆明學(xué)院 護(hù)理  
18090108008 腎內(nèi)科 60.80 84.36 72.58 1 昆明醫(yī)科大學(xué) 臨床醫(yī)學(xué)  
18090108004 腎內(nèi)科 60.40 0.00 30.20 2 昆明醫(yī)科大學(xué) 臨床醫(yī)學(xué)  
18090108021 兒科 52.60 84.26 68.43 1 昆明醫(yī)科大學(xué) 臨床醫(yī)學(xué)  
18090108018 兒科 55.50 0.00 27.75 2 昆明醫(yī)科大學(xué) 臨床醫(yī)學(xué)  
18090108027 急診科 41.90 80.58 61.24 1 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué)  
18090108101 急診科 64.30 0.00 32.15 2 昆明醫(yī)科大學(xué) 臨床醫(yī)學(xué)  
18090101403 麻醉科 59.90 84.28 72.09 1 昆明醫(yī)科大學(xué) 麻醉學(xué) 等額
18090101423 中醫(yī)科 54.30 83.58 68.94 1 云南中醫(yī)學(xué)院 中醫(yī)學(xué)  
18090101512 中醫(yī)科 52.70 83.66 68.18 2 云南中醫(yī)學(xué)院 中醫(yī)學(xué)  
18090101516 口腔科 39.90 84.48 62.19 1 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 口腔醫(yī)學(xué)  
18090101519 口腔科 48.00 0.00 24.00 2 昆明醫(yī)科大學(xué) 口腔醫(yī)學(xué)  
18090101526 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 23.50 79.48 51.49 1 大理大學(xué) 康復(fù)治療學(xué)  
18090101602 心電圖室 56.20 84.38 70.29 1 蚌埠醫(yī)學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 等額
18090101601 心電圖室 49.60 80.10 64.85 2 大理大學(xué) 臨床醫(yī)學(xué) 等額
18090101609 超聲醫(yī)學(xué)科 45.40 83.12 64.26 1 昆明醫(yī)科大學(xué) 臨床醫(yī)學(xué)  
18090101610 超聲醫(yī)學(xué)科 48.00 0.00 24.00 2 貴州醫(yī)科大學(xué) 醫(yī)學(xué)影像學(xué)  
18090101630 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科 56.40 79.70 68.05 1 成都中醫(yī)藥大學(xué) 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)  
18090101625 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科 50.50 83.96 67.23 2 長治醫(yī)學(xué)院 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)  
18090100120 醫(yī)務(wù)科 65.00 83.80 74.40 1 昆明醫(yī)科大學(xué) 公共衛(wèi)生管理  
18090100107 醫(yī)務(wù)科 65.00 80.60 72.80 2 三峽大學(xué) 人力資源管理  
18090108119 體檢科 52.80 80.98 66.89 1 河北醫(yī)科大學(xué) 臨床醫(yī)學(xué)  
18090108114 體檢科 50.00 83.26 66.63 2 昆明醫(yī)科大學(xué) 臨床醫(yī)學(xué)  
更多請關(guān)注微信公眾號:云南樂過教育;私微信ynlgjy1   QQ:914450002
總部地址:云南省昆明市龍泉路237號云南財(cái)經(jīng)大學(xué)旁;電話:0871-65151875;183 8717 7725