紅河州元陽(yáng)縣2018年事業(yè)單位招聘考試總成績(jī)(免筆試崗位)
云南招聘公告通知在公眾號(hào)[lglg100]-綜合服務(wù)-內(nèi),請(qǐng)考生注意查看
紅河州2018年事業(yè)單位公開招聘考試總成績(jī)(免筆試崗位) | |||||||||||
填報(bào)單位:元陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局2018年8月7日 | |||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 崗位代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 面試成績(jī) | 占總成績(jī)的100% | 考試總成績(jī) | 排名 | 備注 | |
1 | 丁麗萍 | 578 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 87.33 | 87.33 | 87.33 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
2 | 普才 | 578 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 85.27 | 85.27 | 85.27 | 2 | 進(jìn)入體檢 | |
3 | 曹寧寧 | 578 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 85.04 | 85.04 | 85.04 | 3 | ||
4 | 王文華 | 578 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 84.70 | 84.70 | 84.70 | 4 | ||
5 | 馬明鳳 | 578 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 84.48 | 84.48 | 84.48 | 5 | ||
6 | 陶永春 | 578 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 83.01 | 83.01 | 83.01 | 6 | ||
7 | 劉明偉 | 578 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 78.29 | 78.29 | 78.29 | 7 | ||
8 | 李建平 | 578 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 77.31 | 77.31 | 77.31 | 8 | ||
9 | 楊繡萍 | 578 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 75.68 | 75.68 | 75.68 | 9 | ||
10 | 王汝仙 | 578 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 72.58 | 72.58 | 72.58 | 10 | ||
11 | 李漢 | 578 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 55.06 | 55.06 | 55.06 | 11 | ||
免筆試需面試的崗位,其面試成績(jī)即為考試總成績(jī)。 |
更多請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào):云南樂過教育;私微信ynlgjy1 QQ:914450002
總部地址:云南省昆明市龍泉路237號(hào)云南財(cái)經(jīng)大學(xué)旁;電話:0871-65151875;183 8717 7725
總部地址:云南省昆明市龍泉路237號(hào)云南財(cái)經(jīng)大學(xué)旁;電話:0871-65151875;183 8717 7725
相關(guān)閱讀