普洱市公安局思茅分局2018年招聘文職(勤務(wù))輔警綜合成績(jī)公告
普洱市公安局思茅分局2018年公開招聘文職(勤務(wù))輔警綜合成績(jī)公告
現(xiàn)將普洱市公安局思茅分局2018年公開招聘文職(勤務(wù))輔警綜合成績(jī)予以公告(見(jiàn)附件1)。如有異議,請(qǐng)于2018年8月15日16:00前聯(lián)系普洱市公安局思茅分局公開招聘文職(勤務(wù))輔警辦公室。聯(lián)系電話:0879-2313219。
參加體檢的考生攜帶本人身份證、準(zhǔn)考證,按體檢人員名單及時(shí)間安排(附件2),于8月16日、17日早上7點(diǎn)50前,分兩批到思茅區(qū)人民醫(yī)院(思茅區(qū)北市區(qū)振興北路)參加體檢,體檢費(fèi)用由考生個(gè)人支付(約350元)??忌鷧⒓芋w檢前注意休息,勿熬夜,避免劇烈運(yùn)動(dòng),不要吃油膩食物,不要喝酒,體檢當(dāng)天需進(jìn)行采血、B超等檢查,不能吃早餐。
附件1:2018年公開招聘文職(勤務(wù))輔警綜合成績(jī)公告單
普洱市公安局思茅分局2018年公開招聘文職(勤務(wù))輔警綜合成績(jī)公告單 | ||||||
崗位代碼 | 報(bào)考崗位全稱 | 招考人數(shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) |
001 | 機(jī)關(guān)部門崗位一 | 3 | 00121 | 73.5 | 87.3 | 80.4 |
001 | 機(jī)關(guān)部門崗位一 | 3 | 00126 | 73.5 | 83.2 | 78.35 |
001 | 機(jī)關(guān)部門崗位一 | 3 | 00116 | 79.5 | 75.9 | 77.7 |
001 | 機(jī)關(guān)部門崗位一 | 3 | 00112 | 69 | 83.26 | 76.13 |
001 | 機(jī)關(guān)部門崗位一 | 3 | 00124 | 70.5 | 77.68 | 74.09 |
001 | 機(jī)關(guān)部門崗位一 | 3 | 00114 | 70.5 | 76.92 | 73.71 |
001 | 機(jī)關(guān)部門崗位一 | 3 | 00128 | 69 | 77.1 | 73.05 |
001 | 機(jī)關(guān)部門崗位一 | 3 | 00106 | 64.5 | 70.56 | 67.53 |
001 | 機(jī)關(guān)部門崗位一 | 3 | 00122 | 66 | 缺考 | 缺考 |
002 | 機(jī)關(guān)部門崗位二 | 3 | 00209 | 72 | 84.86 | 78.43 |
002 | 機(jī)關(guān)部門崗位二 | 3 | 00218 | 72 | 79.2 | 75.6 |
002 | 機(jī)關(guān)部門崗位二 | 3 | 00213 | 75 | 72.8 | 73.9 |
002 | 機(jī)關(guān)部門崗位二 | 3 | 00210 | 67.5 | 78.72 | 73.11 |
002 | 機(jī)關(guān)部門崗位二 | 3 | 00223 | 63 | 79.52 | 71.26 |
002 | 機(jī)關(guān)部門崗位二 | 3 | 00203 | 61.5 | 80.16 | 70.83 |
002 | 機(jī)關(guān)部門崗位二 | 3 | 00202 | 61.5 | 73.6 | 67.55 |
002 | 機(jī)關(guān)部門崗位二 | 3 | 00219 | 66 | 67.78 | 66.89 |
002 | 機(jī)關(guān)部門崗位二 | 3 | 00217 | 63 | 69.88 | 66.44 |
003 | 機(jī)關(guān)部門崗位三 | 2 | 00342 | 82.5 | 84.18 | 83.34 |
003 | 機(jī)關(guān)部門崗位三 | 2 | 00347 | 70.5 | 83.28 | 76.89 |
003 | 機(jī)關(guān)部門崗位三 | 2 | 00307 | 70.5 | 81.5 | 76 |
003 | 機(jī)關(guān)部門崗位三 | 2 | 00335 | 70.5 | 81.38 | 75.94 |
003 | 機(jī)關(guān)部門崗位三 | 2 | 00341 | 70.5 | 79.88 | 75.19 |
003 | 機(jī)關(guān)部門崗位三 | 2 | 00310 | 72 | 77.42 | 74.71 |
003 | 機(jī)關(guān)部門崗位三 | 2 | 00315 | 70.5 | 75.98 | 73.24 |
004 | 機(jī)關(guān)部門崗位四 | 2 | 00429 | 79.5 | 87.8 | 83.65 |
004 | 機(jī)關(guān)部門崗位四 | 2 | 00442 | 78 | 80.64 | 79.32 |
004 | 機(jī)關(guān)部門崗位四 | 2 | 00441 | 75 | 83.26 | 79.13 |
004 | 機(jī)關(guān)部門崗位四 | 2 | 00407 | 75 | 80.14 | 77.57 |
004 | 機(jī)關(guān)部門崗位四 | 2 | 00433 | 76.5 | 74.56 | 75.53 |
004 | 機(jī)關(guān)部門崗位四 | 2 | 00419 | 75 | 75.9 | 75.45 |
004 | 機(jī)關(guān)部門崗位四 | 2 | 00414 | 75 | 缺考 | 缺考 |
005 | 城區(qū)派出所崗位一 | 2 | 00505 | 78 | 83.28 | 80.64 |
005 | 城區(qū)派出所崗位一 | 2 | 00508 | 76.5 | 81.34 | 78.92 |
005 | 城區(qū)派出所崗位一 | 2 | 00507 | 60 | 85.46 | 72.73 |
005 | 城區(qū)派出所崗位一 | 2 | 00501 | 70.5 | 74.32 | 72.41 |
005 | 城區(qū)派出所崗位一 | 2 | 00502 | 64.5 | 74.6 | 69.55 |
005 | 城區(qū)派出所崗位一 | 2 | 00504 | 60 | 71.78 | 65.89 |
006 | 城區(qū)派出所崗位二 | 2 | 00611 | 75 | 86.74 | 80.87 |
006 | 城區(qū)派出所崗位二 | 2 | 00601 | 73.5 | 81.54 | 77.52 |
006 | 城區(qū)派出所崗位二 | 2 | 00612 | 75 | 75.72 | 75.36 |
006 | 城區(qū)派出所崗位二 | 2 | 00609 | 63 | 75.98 | 69.49 |
006 | 城區(qū)派出所崗位二 | 2 | 00610 | 66 | 70.6 | 68.3 |
006 | 城區(qū)派出所崗位二 | 2 | 00604 | 60 | 75.18 | 67.59 |
007 | 城區(qū)派出所崗位三 | 3 | 00710 | 75 | 85.84 | 80.42 |
007 | 城區(qū)派出所崗位三 | 3 | 00703 | 73.5 | 84.02 | 78.76 |
007 | 城區(qū)派出所崗位三 | 3 | 00759 | 73.5 | 83.56 | 78.53 |
007 | 城區(qū)派出所崗位三 | 3 | 00732 | 76.5 | 79.92 | 78.21 |
007 | 城區(qū)派出所崗位三 | 3 | 00756 | 72 | 84.28 | 78.14 |
007 | 城區(qū)派出所崗位三 | 3 | 00746 | 75 | 81.26 | 78.13 |
007 | 城區(qū)派出所崗位三 | 3 | 00721 | 75 | 80.68 | 77.84 |
007 | 城區(qū)派出所崗位三 | 3 | 00712 | 72 | 79.88 | 75.94 |
007 | 城區(qū)派出所崗位三 | 3 | 00745 | 73.5 | 76.02 | 74.76 |
008 | 拘留所崗位一 | 1 | 00811 | 70.5 | 83.7 | 77.1 |
008 | 拘留所崗位一 | 1 | 00807 | 69 | 81.46 | 75.23 |
008 | 拘留所崗位一 | 1 | 00809 | 67.5 | 75.6 | 71.55 |
009 | 拘留所崗位二 | 1 | 00908 | 73.5 | 85.36 | 79.43 |
009 | 拘留所崗位二 | 1 | 00907 | 75 | 81.96 | 78.48 |
009 | 拘留所崗位二 | 1 | 00905 | 70.5 | 83.46 | 76.98 |
009 | 拘留所崗位二 | 1 | 00904 | 70.5 | 82.5 | 76.5 |
010 | 云仙派出所崗位一 | 1 | 01001 | 72 | 84.2 | 78.1 |
010 | 云仙派出所崗位一 | 1 | 01002 | 64.5 | 81.7 | 73.1 |
010 | 云仙派出所崗位一 | 1 | 01003 | 54 | 78 | 66 |
011 | 云仙派出所崗位二 | 1 | 01104 | 75 | 82.82 | 78.91 |
011 | 云仙派出所崗位二 | 1 | 01101 | 67.5 | 78.26 | 72.88 |
011 | 云仙派出所崗位二 | 1 | 01105 | 39 | 缺考 | 缺考 |
012 | 特警大隊(duì)崗位一 | 3 | 01205 | 67.5 | 79.28 | 73.39 |
012 | 特警大隊(duì)崗位一 | 3 | 01203 | 57 | 71.32 | 64.16 |
012 | 特警大隊(duì)崗位一 | 3 | 01206 | 52.5 | 75.32 | 63.91 |
012 | 特警大隊(duì)崗位一 | 3 | 01208 | 60 | 65.68 | 62.84 |
012 | 特警大隊(duì)崗位一 | 3 | 01202 | 52.5 | 66.16 | 59.33 |
012 | 特警大隊(duì)崗位一 | 3 | 01209 | 46.5 | 71.18 | 58.84 |
012 | 特警大隊(duì)崗位一 | 3 | 01201 | 42 | 63.72 | 52.86 |
013 | 特警大隊(duì)崗位二 | 3 | 01301 | 65 | 84.38 | 74.69 |
013 | 特警大隊(duì)崗位二 | 3 | 01309 | 57 | 80.62 | 68.81 |
013 | 特警大隊(duì)崗位二 | 3 | 01303 | 60 | 76.44 | 68.22 |
013 | 特警大隊(duì)崗位二 | 3 | 01306 | 57 | 79.2 | 68.1 |
013 | 特警大隊(duì)崗位二 | 3 | 01304 | 52.5 | 77.62 | 65.06 |
013 | 特警大隊(duì)崗位二 | 3 | 01305 | 40.5 | 78.64 | 59.57 |
013 | 特警大隊(duì)崗位二 | 3 | 01307 | 66 | 缺考 | 缺考 |
014 | 特警大隊(duì)崗位三 | 3 | 01408 | 69 | 84.1 | 76.55 |
014 | 特警大隊(duì)崗位三 | 3 | 01401 | 58.5 | 82.9 | 70.7 |
014 | 特警大隊(duì)崗位三 | 3 | 01406 | 58.5 | 81.92 | 70.21 |
014 | 特警大隊(duì)崗位三 | 3 | 01402 | 49.5 | 75.96 | 62.73 |
014 | 特警大隊(duì)崗位三 | 3 | 01409 | 46.5 | 72.82 | 59.66 |
014 | 特警大隊(duì)崗位三 | 3 | 01405 | 30 | 65.76 | 47.88 |
014 | 特警大隊(duì)崗位三 | 3 | 01407 | 48 | 缺考 | 缺考 |
015 | 特警大隊(duì)崗位四 | 3 | 01507 | 40.5 | 74.48 | 57.49 |
015 | 特警大隊(duì)崗位四 | 3 | 01503 | 51 | 61.02 | 56.01 |
015 | 特警大隊(duì)崗位四 | 3 | 01501 | 49 | 59.64 | 54.32 |
015 | 特警大隊(duì)崗位四 | 3 | 01509 | 40.5 | 59.4 | 49.95 |
015 | 特警大隊(duì)崗位四 | 3 | 01506 | 58.5 | 缺考 | 缺考 |
016 | 特警大隊(duì)崗位五 | 3 | 01603 | 45 | 81.12 | 63.06 |
016 | 特警大隊(duì)崗位五 | 3 | 01606 | 48 | 76.44 | 62.22 |
016 | 特警大隊(duì)崗位五 | 3 | 01601 | 54 | 69.8 | 61.9 |
016 | 特警大隊(duì)崗位五 | 3 | 01604 | 55.5 | 67.58 | 61.54 |
016 | 特警大隊(duì)崗位五 | 3 | 01602 | 48 | 71.38 | 59.69 |
016 | 特警大隊(duì)崗位五 | 3 | 01607 | 46.5 | 71 | 58.75 |
016 | 特警大隊(duì)崗位五 | 3 | 01608 | 34.5 | 73.74 | 54.12 |
017 | 特警大隊(duì)崗位六 | 2 | 01701 | 64.5 | 81.4 | 72.95 |
017 | 特警大隊(duì)崗位六 | 2 | 01705 | 55.5 | 79.46 | 67.48 |
017 | 特警大隊(duì)崗位六 | 2 | 01704 | 58.5 | 75.98 | 67.24 |
017 | 特警大隊(duì)崗位六 | 2 | 01702 | 52.5 | 72.18 | 62.34 |
017 | 特警大隊(duì)崗位六 | 2 | 01703 | 52.5 | 72 | 62.25 |
018 | 特警大隊(duì)崗位七 | 2 | 01803 | 57 | 81.32 | 69.16 |
018 | 特警大隊(duì)崗位七 | 2 | 01805 | 60 | 75.02 | 67.51 |
018 | 特警大隊(duì)崗位七 | 2 | 01806 | 57 | 72.04 | 64.52 |
018 | 特警大隊(duì)崗位七 | 2 | 01802 | 49.5 | 75.46 | 62.48 |
018 | 特警大隊(duì)崗位七 | 2 | 01801 | 42 | 71.62 | 56.81 |
018 | 特警大隊(duì)崗位七 | 2 | 01807 | 21 | 70.24 | 45.62 |
附件2:
體檢人員名單及時(shí)間安排
體檢人員名單及時(shí)間安排 | |||||
崗位代碼 | 報(bào)考崗位全稱 | 招考人數(shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 體檢時(shí)間 |
001 | 機(jī)關(guān)部門崗位一 | 3 | 00121 | 男 | 8月16日 |
001 | 機(jī)關(guān)部門崗位一 | 3 | 00126 | 男 | 8月16日 |
001 | 機(jī)關(guān)部門崗位一 | 3 | 00116 | 男 | 8月16日 |
002 | 機(jī)關(guān)部門崗位二 | 3 | 00209 | 男 | 8月16日 |
002 | 機(jī)關(guān)部門崗位二 | 3 | 00218 | 男 | 8月16日 |
002 | 機(jī)關(guān)部門崗位二 | 3 | 00213 | 男 | 8月16日 |
003 | 機(jī)關(guān)部門崗位三 | 2 | 00342 | 女 | 8月16日 |
003 | 機(jī)關(guān)部門崗位三 | 2 | 00347 | 女 | 8月16日 |
004 | 機(jī)關(guān)部門崗位四 | 2 | 00429 | 女 | 8月16日 |
004 | 機(jī)關(guān)部門崗位四 | 2 | 00442 | 女 | 8月16日 |
005 | 城區(qū)派出所崗位一 | 2 | 00505 | 男 | 8月16日 |
005 | 城區(qū)派出所崗位一 | 2 | 00508 | 男 | 8月16日 |
006 | 城區(qū)派出所崗位二 | 2 | 00611 | 男 | 8月16日 |
006 | 城區(qū)派出所崗位二 | 2 | 00601 | 男 | 8月16日 |
007 | 城區(qū)派出所崗位三 | 3 | 00710 | 女 | 8月16日 |
007 | 城區(qū)派出所崗位三 | 3 | 00703 | 女 | 8月16日 |
007 | 城區(qū)派出所崗位三 | 3 | 00759 | 女 | 8月16日 |
008 | 拘留所崗位一 | 1 | 00811 | 女 | 8月16日 |
009 | 拘留所崗位二 | 1 | 00908 | 女 | 8月16日 |
010 | 云仙派出所崗位一 | 1 | 01001 | 男 | 8月16日 |
011 | 云仙派出所崗位二 | 1 | 01104 | 女 | 8月16日 |
012 | 特警大隊(duì)崗位一 | 3 | 01205 | 男 | 8月16日 |
012 | 特警大隊(duì)崗位一 | 3 | 01203 | 男 | 8月16日 |
012 | 特警大隊(duì)崗位一 | 3 | 01206 | 男 | 8月16日 |
013 | 特警大隊(duì)崗位二 | 3 | 01301 | 男 | 8月17日 |
013 | 特警大隊(duì)崗位二 | 3 | 01309 | 男 | 8月17日 |
013 | 特警大隊(duì)崗位二 | 3 | 01303 | 男 | 8月17日 |
014 | 特警大隊(duì)崗位三 | 3 | 01408 | 男 | 8月17日 |
014 | 特警大隊(duì)崗位三 | 3 | 01401 | 男 | 8月17日 |
014 | 特警大隊(duì)崗位三 | 3 | 01406 | 男 | 8月17日 |
015 | 特警大隊(duì)崗位四 | 3 | 01507 | 男 | 8月17日 |
015 | 特警大隊(duì)崗位四 | 3 | 01503 | 男 | 8月17日 |
015 | 特警大隊(duì)崗位四 | 3 | 01501 | 男 | 8月17日 |
016 | 特警大隊(duì)崗位五 | 3 | 01603 | 男 | 8月17日 |
016 | 特警大隊(duì)崗位五 | 3 | 01606 | 男 | 8月17日 |
016 | 特警大隊(duì)崗位五 | 3 | 01601 | 男 | 8月17日 |
017 | 特警大隊(duì)崗位六 | 2 | 01701 | 男 | 8月17日 |
017 | 特警大隊(duì)崗位六 | 2 | 01705 | 男 | 8月17日 |
018 | 特警大隊(duì)崗位七 | 2 | 01803 | 男 | 8月17日 |
018 | 特警大隊(duì)崗位七 | 2 | 01805 | 男 | 8月17日 |
普洱市公安局思茅分局
2018年8月11日
樂(lè)過(guò)教育2018年教師資格培訓(xùn)簡(jiǎn)章
云南省幾大熱門高校成教專升本(國(guó)民教育)招生火熱報(bào)名中
關(guān)于2019年初級(jí)會(huì)計(jì)資格考試考務(wù)及有關(guān)事項(xiàng)的通知
更多請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào):云南樂(lè)過(guò)教育;私微信ynlgjy1 QQ:914450002
總部地址:云南省昆明市龍泉路237號(hào)云南財(cái)經(jīng)大學(xué)旁;電話:0871-65151875;183 8717 7725
相關(guān)閱讀