2018年臨滄市鳳慶縣特崗教師招聘面試名單
云南招聘公告通知在公眾號(hào)[lglg100]-綜合服務(wù)-內(nèi),請(qǐng)考生注意查看
鳳慶縣特崗教師招聘面試人員名單(74人) | |||
考號(hào) | 學(xué)歷 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī) |
3522183050017 | 大學(xué)本科 | 初中_化學(xué) | 104 |
3522183050003 | 大學(xué)本科 | 初中_化學(xué) | 98 |
3522183050001 | 大學(xué)本科 | 初中_化學(xué) | 95 |
3522183080004 | 大學(xué)本科 | 初中_歷史 | 88 |
3522183080002 | 大學(xué)本科 | 初中_歷史 | 75 |
3522183120003 | 大學(xué)本科 | 初中_美術(shù) | 58 |
3522183120006 | 大學(xué)本科 | 初中_美術(shù) | 56 |
3522183060001 | 大學(xué)本科 | 初中_生物 | 101 |
3522183060006 | 大學(xué)本科 | 初中_生物 | 97 |
3522183020002 | 大學(xué)本科 | 初中_數(shù)學(xué) | 90 |
3522183020010 | 大學(xué)本科 | 初中_數(shù)學(xué) | 80 |
3522183020006 | 大學(xué)本科 | 初中_數(shù)學(xué) | 77 |
3522183020001 | 大學(xué)本科 | 初中_數(shù)學(xué) | 74 |
3522183040005 | 大學(xué)本科 | 初中_物理 | 49 |
3522183040002 | 大學(xué)本科 | 初中_物理 | 47 |
3522183040004 | 大學(xué)本科 | 初中_物理 | 46 |
3522183100002 | 大學(xué)本科 | 初中_音樂 | 81 |
3522183100001 | 大學(xué)本科 | 初中_音樂 | 76 |
3522183030007 | 大學(xué)本科 | 初中_英語(yǔ) | 82 |
3522183030010 | 大學(xué)本科 | 初中_英語(yǔ) | 78 |
3522183030012 | 大學(xué)本科 | 初中_英語(yǔ) | 76 |
3522183030002 | 大學(xué)本科 | 初中_英語(yǔ) | 73 |
3522183030011 | 大學(xué)本科 | 初中_英語(yǔ) | 73 |
3522182060004 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_美術(shù) | 43 |
3522182060003 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_美術(shù) | 42 |
3522182020037 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 91 |
3522182020052 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 87 |
3522182020084 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 87 |
3522182020009 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 85 |
3522182020156 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 84 |
3522182020045 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 83 |
3522182020031 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 82 |
3522182020055 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 81 |
3522182020073 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 81 |
3522182020099 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 81 |
3522182020001 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 79 |
3522182020030 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 79 |
3522182020041 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 79 |
3522182020160 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 79 |
3522182020154 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 78 |
3522182020038 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 77 |
3522182020039 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 77 |
3522182020093 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 77 |
3522182020147 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 77 |
3522182050020 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_體育 | 74 |
3522182050032 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_體育 | 71 |
3522182050004 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_體育 | 69 |
3522182040004 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_音樂 | 74 |
3522182040002 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_音樂 | 62 |
3522182010045 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 90 |
3522182010103 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 90 |
3522182010010 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 89 |
3522182010018 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 89 |
3522182010102 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 89 |
3522182010199 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 89 |
3522182010004 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 88 |
3522182010017 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 88 |
3522182010104 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 88 |
3522182010006 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 87 |
3522182010020 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 87 |
3522182010042 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 87 |
3522182010150 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 87 |
3522182010022 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 86 |
3522182010115 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 86 |
3522182010193 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 86 |
3522182010208 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 86 |
3522181010024 | 大學(xué)本科 | 學(xué)前教育 | 77 |
3522181010012 | 大學(xué)本科 | 學(xué)前教育 | 76 |
3522181010049 | 大學(xué)本科 | 學(xué)前教育 | 75 |
3522181010020 | 大學(xué)本科 | 學(xué)前教育 | 74 |
3522181010045 | 大學(xué)本科 | 學(xué)前教育 | 74 |
3522181010004 | 大學(xué)本科 | 學(xué)前教育 | 73 |
3522181010010 | 大學(xué)本科 | 學(xué)前教育 | 73 |
3522181010041 | 大學(xué)本科 | 學(xué)前教育 | 73 |
總部地址:云南省昆明市龍泉路237號(hào)云南財(cái)經(jīng)大學(xué)旁;電話:0871-65151875;183 8717 7725
相關(guān)閱讀