昆明市2018年考錄人民警察體能測評結(jié)果和首批資格復(fù)審名單
云南招聘公告通知在公眾號[lglg100]-綜合服務(wù)-內(nèi),請考生注意查看
昆明市2018年度考試錄用人民警察體能測評結(jié)果和進(jìn)入首批資格復(fù)審人員名單 | |||||||||||||||
準(zhǔn)考證號 | 崗位代碼 | 行政職業(yè)能力測驗(yàn)成績 | 科目二名稱 | 科目二成績 | 科目三名稱 | 科目三成績 | 筆試加分 | 筆試總成績 | 筆試總成績崗位排名 | 所報(bào)崗位招錄計(jì)劃裁減后招錄人數(shù) | 所報(bào)崗位筆試最低合格分?jǐn)?shù)線 | 是否進(jìn)入體能測評 | 體能測評結(jié)果 | 是否為首批資格復(fù)審人員 | 聯(lián)系電話 |
253290601218 | 10100006001 | 119.50 | 申論 | 65.50 | 公安執(zhí)法勤務(wù)類崗位專業(yè)測試 | 66.00 | 0 | 251.00 | 1 | 4 | 155 | 是 | 合格 | 是 | 0871-63017185 |
253991400323 | 10100006001 | 124.50 | 申論 | 57.50 | 公安執(zhí)法勤務(wù)類崗位專業(yè)測試 | 66.00 | 0 | 248.00 | 2 | 4 | 155 | 是 | 自愿放棄 | 0871-63017185 | |
253061200112 | 10100006001 | 119.50 | 申論 | 57.00 | 公安執(zhí)法勤務(wù)類崗位專業(yè)測試 | 67.00 | 0 | 243.50 | 3 | 4 | 155 | 是 | 合格 | 是 | 0871-63017185 |
253991400922 | 10100006001 | 120.00 | 申論 | 53.50 | 公安執(zhí)法勤務(wù)類崗位專業(yè)測試 | 70.00 | 0 | 243.50 | 3 | 4 | 155 | 是 | 自愿放棄 | 0871-63017185 | |
253991401323 | 10100006001 | 105.00 | 申論 | 63.00 | 公安執(zhí)法勤務(wù)類崗位專業(yè)測試 | 73.00 | 0 | 241.00 | 5 | 4 | 155 | 是 | 合格 | 是 | 0871-63017185 |
253991401815 | 10100006001 | 114.00 | 申論 | 63.00 | 公安執(zhí)法勤務(wù)類崗位專業(yè)測試 | 64.00 | 0 | 241.00 | 5 | 4 | 155 | 是 | 合格 | 是 | 0871-63017185 |
253991401423 | 10100006001 | 114.50 | 申論 | 58.00 | 公安執(zhí)法勤務(wù)類崗位專業(yè)測試 | 68.00 | 0 | 240.50 | 7 | 4 | 155 | 是 | 自愿放棄 | 0871-63017185 | |
253991400120 | 10100006001 | 101.00 | 申論 | 65.00 | 公安執(zhí)法勤務(wù)類崗位專業(yè)測試 | 70.00 | 0 | 236.00 | 8 | 4 | 155 | 是 | 合格 | 是 | 0871-63017185 |
253030202123 | 10100006001 | 111.00 | 申論 | 56.00 | 公安執(zhí)法勤務(wù)類崗位專業(yè)測試 | 68.00 | 0 | 235.00 | 9 | 4 | 155 | 是 | 合格 | 是 | 0871-63017185 |
253991400329 | 10100006001 | 100.00 | 申論 | 61.00 | 公安執(zhí)法勤務(wù)類崗位專業(yè)測試 | 74.00 | 0 | 235.00 | 9 | 4 | 155 | 是 | 自愿放棄 | 0871-63017185 | |
253050100715 | 10100006001 | 112.50 | 申論 | 59.00 | 公安執(zhí)法勤務(wù)類崗位專業(yè)測試 | 63.00 | 0 | 234.50 | 11 | 4 | 155 | 是 | 合格 | 是 | 0871-63017185 |
253050100709 | 10100006001 | 105.00 | 申論 | 59.00 | 公安執(zhí)法勤務(wù)類崗位專業(yè)測試 | 70.00 | 0 | 234.00 | 12 | 4 | 155 | 是 | 合格 | 是 | 0871-63017185 |
253991401728 | 10100006001 | 96.00 | 申論 | 60.00 | 公安執(zhí)法勤務(wù)類崗位專業(yè)測試 | 77.00 | 0 | 233.00 | 13 | 4 | 155 | 是 | 合格 | 0871-63017185 | |
253991400516 | 10100006001 | 105.50 | 申論 | 64.50 | 公安執(zhí)法勤務(wù)類崗位專業(yè)測試 | 62.00 | 0 | 232.00 | 14 | 4 | 155 | 是 | 自愿放棄 | 0871-63017185 | |
253050100707 | 10100006001 | 99.50 | 申論 | 65.00 | 公安執(zhí)法勤務(wù)類崗位專業(yè)測試 | 67.00 | 0 | 231.50 | 15 | 4 | 155 | 是 | 合格 | 0871-63017185 | |
253991400201 | 10100006001 | 112.50 | 申論 | 56.00 | 公安執(zhí)法勤務(wù)類崗位專業(yè)測試 | 63.00 | 0 | 231.50 | 15 | 4 | 155 | 是 | 合格 | 0871-63017185 | |
253991400121 | 10100006001 | 100.00 | 申論 | 65.00 | 公安執(zhí)法勤務(wù)類崗位專業(yè)測試 | 66.00 | 0 | 231.00 | 17 | 4 | 155 | 是 | 合格 | 0871-63017185 | |
253991400720 | 10100006001 | 113.50 | 申論 | 52.50 | 公安執(zhí)法勤務(wù)類崗位專業(yè)測試 | 65.00 | 0 | 231.00 | 17 | 4 | 155 | 是 | 合格 | 0871-63017185 | |
253030202004 | 10100006001 | 103.50 | 申論 | 55.50 | 公安執(zhí)法勤務(wù)類崗位專業(yè)測試 | 71.00 | 0 | 230.00 | 19 | 4 | 155 | 是 | 自愿放棄 | 0871-63017185 | |
253991400101 | 10100006001 | 102.50 | 申論 | 56.50 | 公安執(zhí)法勤務(wù)類崗位專業(yè)測試 | 71.00 | 0 | 230.00 | 19 | 4 | 155 | 是 | 自愿放棄 | 0871-63017185 | |
253040601717 | 10100006001 | 102.00 | 申論 | 60.00 | 公安執(zhí)法勤務(wù)類崗位專業(yè)測試 | 66.00 | 0 | 228.00 | 21 | 4 | 155 | 是 | 合格 | 0871-63017185 | |
253991400728 | 10100006001 | 103.50 | 申論 | 61.50 | 公安執(zhí)法勤務(wù)類崗位專業(yè)測試 | 62.00 | 0 | 227.00 | 22 | 4 | 155 | 是 | 合格 | 0871-63017185 | |
253991401727 | 10100006001 | 100.50 | 申論 | 55.50 | 公安執(zhí)法勤務(wù)類崗位專業(yè)測試 | 71.00 | 0 | 227.00 | 22 | 4 | 155 | 是 | 自愿放棄 | 0871-63017185 | |
253061200103 | 10100006001 | 105.00 | 申論 | 56.00 | 公安執(zhí)法勤務(wù)類崗位專業(yè)測試 | 65.00 | 0 | 226.00 | 24 | 4 | 155 | 是 | 自愿放棄 | 0871-63017185 | |
253991400715 | 10100006001 | 108.00 | 申論 | 54.00 | 公安執(zhí)法勤務(wù)類崗位專業(yè)測試 | 64.00 | 0 | 226.00 | 24 | 4 | 155 | 是 | 自愿放棄 | 0871-63017185 | |
253991401609 | 10100009001 | 126.00 | 申論 | 56.00 | 公安執(zhí)法勤務(wù)類崗位專業(yè)測試 | 74.00 | 0 | 256.00 | 1 | 1 | 155 | 是 | 自愿放棄 | 0871-63177077 | |
253991401521 | 10100009001 | 113.00 | 申論 | 56.50 | 公安執(zhí)法勤務(wù)類崗位專業(yè)測試 | 78.00 | 0 | 247.50 | 2 | 1 | 155 | 是 | 合格 | 是 | 0871-63177077 |
253040601811 | 10100009001 | 127.50 | 申論 | 53.00 | 公安執(zhí)法勤務(wù)類崗位專業(yè)測試 | 63.00 | 0 | 243.50 | 3 | 1 | 155 | 是 | 合格 | 是 | 0871-63177077 |
253991401010 | 10100009001 | 109.50 | 申論 | 65.00 | 公安執(zhí)法勤務(wù)類崗位專業(yè)測試 | 68.00 | 0 | 242.50 | 4 | 1 | 155 | 是 | 合格 | 0871-63177077 | |
253262700110 | 10100009001 | 118.00 | 申論 | 57.50 | 公安執(zhí)法勤務(wù)類崗位專業(yè)測試 | 63.00 | 0 | 238.50 | 5 | 1 | 155 | 是 | 不合格 | 0871-63177077 | |
253991401103 | 10100009001 | 119.00 | 申論 | 52.00 | 公安執(zhí)法勤務(wù)類崗位專業(yè)測試 | 61.00 | 0 | 232.00 | 6 | 1 | 155 | 是 | 自愿放棄 | 0871-63177077 | |
253991400911 | 10113001008 | 124.00 | 申論 | 64.00 | 公安執(zhí)法勤務(wù)類崗位專業(yè)測試 | 64.00 | 0 | 252.00 | 1 | 1 | 155 | 是 | 合格 | 是 | 0871-62138552 |
253991401307 | 10113001008 | 87.50 | 申論 | 63.00 | 公安執(zhí)法勤務(wù)類崗位專業(yè)測試 | 67.00 | 0 | 217.50 | 2 | 1 | 155 | 是 | 合格 | 是 | 0871-62138552 |
253991400625 | 10113001008 | 97.00 | 申論 | 56.50 | 公安執(zhí)法勤務(wù)類崗位專業(yè)測試 | 59.00 | 0 | 212.50 | 3 | 1 | 155 | 是 | 自愿放棄 | 0871-62138552 | |
253991400609 | 10113001008 | 87.00 | 申論 | 57.00 | 公安執(zhí)法勤務(wù)類崗位專業(yè)測試 | 67.00 | 0 | 211.00 | 4 | 1 | 155 | 是 | 合格 | 0871-62138552 | |
253991401430 | 10113001008 | 91.00 | 申論 | 57.00 | 公安執(zhí)法勤務(wù)類崗位專業(yè)測試 | 63.00 | 0 | 211.00 | 4 | 1 | 155 | 是 | 合格 | 0871-62138552 | |
253991400828 | 10113001008 | 81.50 | 申論 | 65.50 | 公安執(zhí)法勤務(wù)類崗位專業(yè)測試 | 62.00 | 0 | 209.00 | 6 | 1 | 155 | 是 | 合格 | 0871-62138552 | |
253991400508 | 10113001009 | 96.00 | 申論 | 63.00 | 公安執(zhí)法勤務(wù)類崗位專業(yè)測試 | 69.00 | 0 | 228.00 | 1 | 1 | 155 | 是 | 合格 | 是 | 0871-62138552 |
253280500306 | 10113001009 | 101.50 | 申論 | 55.00 | 公安執(zhí)法勤務(wù)類崗位專業(yè)測試 | 65.00 | 0 | 221.50 | 2 | 1 | 155 | 是 | 不合格 | 0871-62138552 | |
253290601215 | 10113001009 | 101.00 | 申論 | 52.00 | 公安執(zhí)法勤務(wù)類崗位專業(yè)測試 | 63.00 | 0 | 216.00 | 3 | 1 | 155 | 是 | 不合格 | 0871-62138552 | |
253030202118 | 10113001009 | 96.00 | 申論 | 57.50 | 公安執(zhí)法勤務(wù)類崗位專業(yè)測試 | 58.00 | 0 | 211.50 | 4 | 1 | 155 | 是 | 自愿放棄 | 0871-62138552 | |
253030202011 | 10113001009 | 89.00 | 申論 | 56.00 | 公安執(zhí)法勤務(wù)類崗位專業(yè)測試 | 65.00 | 0 | 210.00 | 5 | 1 | 155 | 是 | 合格 | 是 | 0871-62138552 |
253230600714 | 10113001009 | 92.00 | 申論 | 59.00 | 公安執(zhí)法勤務(wù)類崗位專業(yè)測試 | 54.00 | 0 | 205.00 | 6 | 1 | 155 | 是 | 自愿放棄 | 0871-62138552 | |
253061200110 | 10113001010 | 107.00 | 申論 | 62.00 | 公安執(zhí)法勤務(wù)類崗位專業(yè)測試 | 63.00 | 0 | 232.00 | 1 | 1 | 155 | 是 | 合格 | 是 | 0871-62138552 |
253991400714 | 10113001010 | 115.00 | 申論 | 49.50 | 公安執(zhí)法勤務(wù)類崗位專業(yè)測試 | 61.00 | 0 | 225.50 | 2 | 1 | 155 | 是 | 合格 | 是 | 0871-62138552 |
253250100326 | 10113001010 | 96.00 | 申論 | 65.50 | 公安執(zhí)法勤務(wù)類崗位專業(yè)測試 | 60.00 | 0 | 221.50 | 3 | 1 | 155 | 是 | 合格 | 0871-62138552 | |
253290601211 | 10113001010 | 92.00 | 申論 | 63.00 | 公安執(zhí)法勤務(wù)類崗位專業(yè)測試 | 66.00 | 0 | 221.00 | 4 | 1 | 155 | 是 | 不合格 | 0871-62138552 | |
253050100701 | 10113001010 | 91.00 | 申論 | 63.50 | 公安執(zhí)法勤務(wù)類崗位專業(yè)測試 | 64.00 | 0 | 218.50 | 5 | 1 | 155 | 是 | 不合格 | 0871-62138552 | |
253991400619 | 10113001010 | 105.50 | 申論 | 51.00 | 公安執(zhí)法勤務(wù)類崗位專業(yè)測試 | 62.00 | 0 | 218.50 | 5 | 1 | 155 | 是 | 合格 | 0871-62138552 | |
253991401121 | 10113001011 | 108.50 | 申論 | 59.00 | 公安執(zhí)法勤務(wù)類崗位專業(yè)測試 | 69.00 | 0 | 236.50 | 1 | 1 | 155 | 是 | 合格 | 是 | 0871-62138552 |
253991401629 | 10113001011 | 107.50 | 申論 | 61.00 | 公安執(zhí)法勤務(wù)類崗位專業(yè)測試 | 66.00 | 0 | 234.50 | 2 | 1 | 155 | 是 | 不合格 | 0871-62138552 | |
253991400327 | 10113001011 | 114.00 | 申論 | 56.50 | 公安執(zhí)法勤務(wù)類崗位專業(yè)測試 | 61.00 | 0 | 231.50 | 3 | 1 | 155 | 是 | 合格 | 是 | 0871-62138552 |
253991400517 | 10113001011 | 118.00 | 申論 | 46.50 | 公安執(zhí)法勤務(wù)類崗位專業(yè)測試 | 66.00 | 0 | 230.50 | 4 | 1 | 155 | 是 | 自愿放棄 | 0871-62138552 | |
253030202019 | 10113001011 | 104.50 | 申論 | 51.00 | 公安執(zhí)法勤務(wù)類崗位專業(yè)測試 | 70.00 | 0 | 225.50 | 5 | 1 | 155 | 是 | 不合格 | 0871-62138552 | |
253991400808 | 10113001011 | 106.50 | 申論 | 54.00 | 公安執(zhí)法勤務(wù)類崗位專業(yè)測試 | 65.00 | 0 | 225.50 | 5 | 1 | 155 | 是 | 自愿放棄 | 0871-62138552 | |
253991400310 | 10113001012 | 122.50 | 申論 | 58.00 | 公安執(zhí)法勤務(wù)類崗位專業(yè)測試 | 65.00 | 0 | 245.50 | 1 | 1 | 155 | 是 | 合格 | 是 | 0871-62138552 |
253991400717 | 10113001012 | 111.00 | 申論 | 61.00 | 公安執(zhí)法勤務(wù)類崗位專業(yè)測試 | 70.00 | 0 | 242.00 | 2 | 1 | 155 | 是 | 自愿放棄 | 0871-62138552 | |
253991401109 | 10113001012 | 117.50 | 申論 | 56.50 | 公安執(zhí)法勤務(wù)類崗位專業(yè)測試 | 63.00 | 0 | 237.00 | 3 | 1 | 155 | 是 | 合格 | 是 | 0871-62138552 |
253991400220 | 10113001012 | 113.00 | 申論 | 55.50 | 公安執(zhí)法勤務(wù)類崗位專業(yè)測試 | 62.00 | 0 | 230.50 | 4 | 1 | 155 | 是 | 合格 | 0871-62138552 | |
253030202013 | 10113001012 | 105.50 | 申論 | 63.50 | 公安執(zhí)法勤務(wù)類崗位專業(yè)測試 | 61.00 | 0 | 230.00 | 5 | 1 | 155 | 是 | 合格 | 0871-62138552 | |
253991401325 | 10113001012 | 104.00 | 申論 | 60.00 | 公安執(zhí)法勤務(wù)類崗位專業(yè)測試 | 64.00 | 0 | 228.00 | 6 | 1 | 155 | 是 | 自愿放棄 | 0871-62138552 | |
253262700103 | 10126001018 | 98.50 | 申論 | 64.00 | 公安執(zhí)法勤務(wù)類崗位專業(yè)測試 | 78.00 | 0 | 240.50 | 1 | 2 | 155 | 是 | 合格 | 是 | 0871-67796492 |
253991401712 | 10126001018 | 112.00 | 申論 | 58.50 | 公安執(zhí)法勤務(wù)類崗位專業(yè)測試 | 70.00 | 0 | 240.50 | 1 | 2 | 155 | 是 | 合格 | 是 | 0871-67796492 |
253991401509 | 10126001018 | 99.00 | 申論 | 61.50 | 公安執(zhí)法勤務(wù)類崗位專業(yè)測試 | 76.00 | 0 | 236.50 | 3 | 2 | 155 | 是 | 合格 | 是 | 0871-67796492 |
253991400825 | 10126001018 | 109.50 | 申論 | 54.50 | 公安執(zhí)法勤務(wù)類崗位專業(yè)測試 | 72.00 | 0 | 236.00 | 4 | 2 | 155 | 是 | 合格 | 是 | 0871-67796492 |
253050100714 | 10126001018 | 110.00 | 申論 | 62.00 | 公安執(zhí)法勤務(wù)類崗位專業(yè)測試 | 62.00 | 0 | 234.00 | 5 | 2 | 155 | 是 | 合格 | 0871-67796492 | |
253991400914 | 10126001018 | 103.50 | 申論 | 61.00 | 公安執(zhí)法勤務(wù)類崗位專業(yè)測試 | 67.00 | 0 | 231.50 | 6 | 2 | 155 | 是 | 合格 | 0871-67796492 | |
253991400222 | 10126001018 | 98.00 | 申論 | 60.00 | 公安執(zhí)法勤務(wù)類崗位專業(yè)測試 | 73.00 | 0 | 231.00 | 7 | 2 | 155 | 是 | 不合格 | 0871-67796492 | |
253290601210 | 10126001018 | 107.50 | 申論 | 57.50 | 公安執(zhí)法勤務(wù)類崗位專業(yè)測試 | 65.00 | 0 | 230.00 | 8 | 2 | 155 | 是 | 自愿放棄 | 0871-67796492 | |
253991401417 | 10126001018 | 103.00 | 申論 | 60.50 | 公安執(zhí)法勤務(wù)類崗位專業(yè)測試 | 66.00 | 0 | 229.50 | 9 | 2 | 155 | 是 | 自愿放棄 | 0871-67796492 | |
253991400505 | 10126001018 | 108.00 | 申論 | 62.00 | 公安執(zhí)法勤務(wù)類崗位專業(yè)測試 | 59.00 | 0 | 229.00 | 10 | 2 | 155 | 是 | 合格 | 0871-67796492 | |
253991401329 | 10126001018 | 107.00 | 申論 | 56.00 | 公安執(zhí)法勤務(wù)類崗位專業(yè)測試 | 66.00 | 0 | 229.00 | 10 | 2 | 155 | 是 | 自愿放棄 | 0871-67796492 | |
253991400926 | 10126001018 | 112.00 | 申論 | 54.50 | 公安執(zhí)法勤務(wù)類崗位專業(yè)測試 | 61.00 | 0 | 227.50 | 12 | 2 | 155 | 是 | 合格 | 0871-67796492 | |
253991401104 | 10126001019 | 107.50 | 申論 | 56.50 | 公安執(zhí)法勤務(wù)類崗位專業(yè)測試 | 68.00 | 0 | 232.00 | 1 | 1 | 155 | 是 | 不合格 | 0871-67796492 | |
253991400602 | 10126001019 | 98.00 | 申論 | 58.50 | 公安執(zhí)法勤務(wù)類崗位專業(yè)測試 | 69.00 | 0 | 225.50 | 2 | 1 | 155 | 是 | 合格 | 是 | 0871-67796492 |
253991401116 | 10126001019 | 99.00 | 申論 | 57.00 | 公安執(zhí)法勤務(wù)類崗位專業(yè)測試 | 68.00 | 0 | 224.00 | 3 | 1 | 155 | 是 | 合格 | 是 | 0871-67796492 |
253991400305 | 10126001019 | 93.50 | 申論 | 60.00 | 公安執(zhí)法勤務(wù)類崗位專業(yè)測試 | 66.00 | 0 | 219.50 | 4 | 1 | 155 | 是 | 不合格 | 0871-67796492 | |
253030202002 | 10126001019 | 96.50 | 申論 | 58.00 | 公安執(zhí)法勤務(wù)類崗位專業(yè)測試 | 64.00 | 0 | 218.50 | 5 | 1 | 155 | 是 | 自愿放棄 | 0871-67796492 | |
253991400604 | 10126001019 | 87.00 | 申論 | 62.50 | 公安執(zhí)法勤務(wù)類崗位專業(yè)測試 | 60.00 | 0 | 209.50 | 6 | 1 | 155 | 是 | 不合格 | 0871-67796492 | |
253250100314 | 10126001020 | 95.50 | 申論 | 54.50 | 公安執(zhí)法勤務(wù)類崗位專業(yè)測試 | 67.00 | 0 | 217.00 | 1 | 1 | 155 | 是 | 合格 | 是 | 0871-67796492 |
253040601702 | 10126001020 | 93.50 | 申論 | 54.00 | 公安執(zhí)法勤務(wù)類崗位專業(yè)測試 | 66.00 | 0 | 213.50 | 2 | 1 | 155 | 是 | 合格 | 是 | 0871-67796492 |
253991400507 | 10126001020 | 80.50 | 申論 | 63.50 | 公安執(zhí)法勤務(wù)類崗位專業(yè)測試 | 67.00 | 0 | 211.00 | 3 | 1 | 155 | 是 | 合格 | 0871-67796492 | |
253991400511 | 10126001020 | 100.00 | 申論 | 54.00 | 公安執(zhí)法勤務(wù)類崗位專業(yè)測試 | 57.00 | 0 | 211.00 | 3 | 1 | 155 | 是 | 合格 | 0871-67796492 | |
253040601706 | 10126001020 | 92.50 | 申論 | 52.50 | 公安執(zhí)法勤務(wù)類崗位專業(yè)測試 | 65.00 | 0 | 210.00 | 5 | 1 | 155 | 是 | 合格 | 0871-67796492 | |
253991401027 | 10126001020 | 93.00 | 申論 | 56.00 | 公安執(zhí)法勤務(wù)類崗位專業(yè)測試 | 61.00 | 0 | 210.00 | 5 | 1 | 155 | 是 | 合格 | 0871-67796492 |
總部地址:云南省昆明市龍泉路237號云南財(cái)經(jīng)大學(xué)旁;電話:0871-65151875;183 8717 7725
相關(guān)閱讀